Catégorie. Armes de guerre, Munitions (non-métalliques).
Type de dégâts. .
Portée. spécial.
Solidité. 5.
Ces flèches, conçues par les elfes aquatiques, ne confèrent pas de bonus d'altération de +1 aux jets d'attaque, bien que considérées comme étant de maître. Au lieu de cela, et tant qu'elles sont tirées par un arc long aquatique, elles annulent le malus de -2 par tranche de 1,50 mètre normalement encouru lorsqu'on effectue une attaque à distance en milieu sous-marin.
Source : Races de Faerun
Arme pour taille | Prix | Dégâts | Poids | Points de résistance |
---|---|---|---|---|
Infime | 3.5 po | - | 0.01 kg | 1 |
Minuscule | 3.5 po | - | 0.01 kg | 1 |
Très petite | 3.5 po | - | 0.01 kg | 1 |
Petite | 7 po | - | 0.05 kg | 1 |
Moyenne | 7 po | - | 0.1 kg | 1 |
Grande | 14 po | - | 0.2 kg | 2 |
Très grande | 28 po | - | 0.5 kg | 4 |
Gigantesque | 56 po | - | 0.8 kg | 8 |
Colossale | 112 po | - | 1.2 kg | 16 |
Nom | Prix1 | Solidite | Points de résistance1 | Effet | Source |
---|---|---|---|---|---|
Bois de lenear | 8 po | 5 | 1 | 3/4 du poids | Dragon Magazine Annual 2000 |
1 Pour un personnage de taille M.