Catégorie. Armes exotiques, Armes de corps à corps à une main (métalliques).
Type de dégâts. Tranchant.
Critique. x3.
Solidité. 10.
Cette lourde hache est trop volumineuse pour être utilisée à une main sans entraînement particulier. Pour les nains, qui connaissent bien cette arme, c’est une arme de guerre. Mais pour toutes les autres races, c’est une arme exotique si elle est maniée à une main, ou une arme de guerre si elle est maniée à deux mains.
Source : Manuel du Joueur
Arme pour taille | Prix | Dégâts | Poids | Points de résistance |
---|---|---|---|---|
Infime | 15 po | 1d3 | 0.4 kg | 1 |
Minuscule | 15 po | 1d4 | 0.4 kg | 2 |
Très petite | 15 po | 1d6 | 0.4 kg | 5 |
Petite | 30 po | 1d8 | 2 kg | 10 |
Moyenne | 30 po | 1d10 | 4 kg | 20 |
Grande | 60 po | 2d8 | 8 kg | 40 |
Très grande | 120 po | 3d8 | 20 kg | 80 |
Gigantesque | 240 po | 4d8 | 32 kg | 160 |
Colossale | 480 po | 6d8 | 48 kg | 320 |
Nom | Prix | Source |
---|---|---|
Hache d’échardes | 19 330 po | Arms and Equipment |
Tranche-orque | 14 030 po | Codex Heroïque |
Nom | Prix1 | Solidite | Points de résistance1 | Effet | Source |
---|---|---|---|---|---|
Acier ignifié | 1 030 po | 10 | 20 | Considéré comme d'alignement bon face à une réduction des dégâts. | Eberron - Univers |
Acier véritable solarien | 1 030 po | 11 | 20 | Bonus de +1 pour tout jet visant à confirmer un critique | Chapitres Sacrés |
Acier vert de Baator | 1 030 po | 12 | 20 | Bonus d'altération de +1 aux dégâts | Fiendish Codex II : Tyrants of Nine Hells |
Adamantium | 3 030 po | 20 | 26 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets | Guide du Maître |
Airainite | 4 030 po | 10 | 13 | Bois, 9/10 du poids | Eberron - Univers |
Argent alchimique | 120 po | 10 | 20 | Malus de –1 sur les jets de dégâts | Guide du Maître |
Argent pandémoniaque | 11 030 po | 10 | 20 | Hurlement (cf. description), malus de -1 aux jets de dégâts | Codex Martial |
Aurorum | 4 030 po | 10 | 20 | Une arme ayant été brisée peut être reconstitué en ajustant les fragments (action complexe). Les morceaux se ressoudent aussi rapidement que proprement, ce qui restitue à l'objet son état initial. | Chapitres Sacrés |
Boidazur. | 830 po | 10 | 20 | En bois | Inaccessible Orient |
Cristal commun | 330 po | 8 | 20 | — | Grand Manuel des Psioniques |
Cristal des profondeurs | 1 030 po | 10 | 20 | — | Grand Manuel des Psioniques |
Cyrite | 280 po | 10 | 20 | Considéré comme une arme magique pour passer outre la réduction des dégâts | Player's Guide to Eberron |
Dlarun | 1 530 po | 10 | 20 | +1 point de dégât de froid | Magie de Faerûn |
Fer ardent | 1 530 po | 10 | 20 | +1 point de dégât de feu | Magie de Faerûn |
Fer froid | 60 po | 10 | 20 | — | Guide du Maître |
Fer hématique abyssal | 10 030 po | 10 | 20 | Considéré comme fer froid face à une réduction des dégâts, bonus de +4 pour confirmer un critique. | Le Guide du Voyageur Planaire |
Frystalline | 2 030 po | 10 | 20 | Considérée comme d'alignement bon pour ce qui est d'outrepasser la réduction des dégâts | Chapitres Sacrés |
Fyrite | 330 po | 10 | 20 | Immunisé au feu et à la chaleur | Dragon Magazine #347 |
Glace bleue | 530 po | 10 | 20 | +1 aux jets de dégâts | FrostBurn |
Hizagkuur | 3 030 po | 10 | 20 | +1 point de dégât d'électricité et +1 point de dégât de feu | Magie de Faerûn |
Kheferu | 60 po | 10 | 20 | Ignore la réduction des dégâts de toute créature ayant le sous-type Terre. | Sandstorm |
Métal coloré | 38 po | 10 | 20 | — | Races of Dragon |
Métal étoile | 5 030 po | 20 | 26 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets, +1d6 dégâts aux créatures extraplanaires qui se trouvent dans le plan Matériel. | Codex Profane |
Métal vivant | 830 po | 12 | 20 | cf. description | Magie de Faerûn |
Mithral | 1 530 po | 15 | 20 | Poids divisé par 2 | Guide du Maître |
Néphelium | 3 000 po | 10 | 20 | Transparent | La Citadelle des Ténèbres |
Obdurium | 6 030 po | 30 | 40 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets, considéré comme Adamantium pour ce qui est d'outrepasser la réduction des dégâts | Manuel du Constructeur de Donjon |
Or alchimique | 2 530 po | 10 | 20 | Poids doublé, arme lourde. | Magie de Faerûn |
Perlacier | 1 530 po | 10 | 20 | 3/4 du poids | Stormwrack |
Platine | 15 000 po | 12 | 20 | — | Ravenloft - Van Richten's Arsenal |
Sombracier | 1 530 po | 10 | 20 | +1 point de dégât d'électricité | Magie de Faerûn |
Verre d'acier | 7 530 po | 10 | 26 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets, poids divisé par 2 | Races de Faerun |
Vividium | 7 530 po | 12 | 15 | Inflige 1d4 dégâts d’électricité supplémentaire | Magie de Gemmaline |
1 Pour un personnage de taille M.