Catégorie. Armures lourdes (métalliques).
Bonus d'armure. +7.
Bonus max. de Dextérité. +2.
Malus d'armure aux tests. -5.
Risques d'échec des sorts profaces. 40%.
Solidité. 10.
L'armure de samurai, appelée o-yoroi, est une armure complète faite de petites plaques de métal reliées par des cordelettes de cuir et laquée pour les protéger de l'humidité. L'armure complète est constituée d'un corselet (le do-maru, couvrant l'estomac, la poitrine, les épaules et le dos), de larges épaulières rectangulaires (sodé), d'un tablier de larges plaques protégeant les jambes et les genoux (haidate), d'un grand heaume (kabuto) muni d'un masque (mempo) et de protège-tibias faits de bandes de métal (suneate). Le port de l'armure est une marque d'honneur pour les samurai nobles et ils n'acceptent pas que qui que ce soit d'autre la porte - y compris les shugenja.
Source : Guide de l'orient.
Armure pour taille | Prix | Poids | Points de résistance | |
---|---|---|---|---|
Humanoïde | Non-humanoïde | |||
Infime | 500 po | 1000 po | 2.25 kg | 2 |
Minuscule | 500 po | 1000 po | 2.25 kg | 4 |
Très petite | 500 po | 1000 po | 2.25 kg | 8 |
Petite | 1000 po | 2000 po | 11.25 kg | 17 |
Moyenne | 1000 po | 2000 po | 22.5 kg | 35 |
Grande | 2000 po | 4000 po | 45 kg | 70 |
Très grande | 4000 po | 8000 po | 112.5 kg | 140 |
Gigantesque | 8000 po | 16000 po | 180 kg | 280 |
Colossale | 16000 po | 32000 po | 270 kg | 560 |
Vitesse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De base | 6 m | 9 m | 12 m | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m | 27 m | 30 m |
En armure | 4.50 m | 6 m | 9 m | 10.50 m | 12 m | 15 m | 16.50 m | 18 m | 21 m |
Nom | Prix1 | Solidite1 | Points de résistance1 | Effet | Source |
---|---|---|---|---|---|
Acier ignifié | 2 000 po | 10 | 35 | Bonus de résistance de +1 aux jets de sauvegarde contre les sorts, les pouvoirs magiques et les pouvoirs surnaturels des Extérieurs mauvais | Eberron - Univers |
Adamantium | 16 000 po | 20 | 46 | RD (1/– pour les armures légères, 2/– pour les armures intermédiaires et 3/– pour les armures lourdes) | Guide du Maître |
Airainite | 10 000 po | 10 | 23 | Bois, 9/10 du poids, pas de malus aux tests de Discrétion dans les environnements sylvestre | Eberron - Univers |
Arandur | 3 000 po | 10 | 35 | Résistance au son (2) | Magie de Faerûn |
Argile élukienne | 5 000 po | 10 | 35 | Ne compte pas l'encombrement pour les tests de Natation, malus aux tests augmenté de +1 | Arms and Equipment |
Aurorum | 5 000 po | 10 | 35 | Une armure ayant été brisée peut être reconstitué en ajustant les fragments (action complexe). Les morceaux se ressoudent aussi rapidement que proprement, ce qui restitue à l'objet son état initial. | Chapitres Sacrés |
Boidazur. | 2 200 po | 10 | 35 | En bois | Inaccessible Orient |
Cristal commun | 1 150 po | 8 | 35 | — | Grand Manuel des Psioniques |
Cristal des profondeurs | 2 000 po | 10 | 35 | — | Grand Manuel des Psioniques |
Cuivre | 3 000 po | 10 | 35 | Résistance au froid (2) | Magie de Faerûn |
Cyrite | 1 500 po | 10 | 35 | Bonus de résistance de +1 contre les sorts et pouvoirs magiques | Player's Guide to Eberron |
Dlarun | 3 000 po | 10 | 35 | Résistance au feu (2) | Magie de Faerûn |
Esprifer | 10 000 po | 10 | 35 | 25% plus lourd, bonus de +4 aux jets de sauvegarde contre les effets mentaux | Dragon Magazine Annual 2000 |
Fer ardent | 3 000 po | 10 | 35 | Résistance au feu (2) | Magie de Faerûn |
Fer froid | 2 000 po | 10 | 35 | — | Guide du Maître |
Fyrite | 1 900 po | 10 | 35 | Immunisé au feu et à la chaleur | Dragon Magazine #347 |
Glace bleue | 8 000 po | 10 | 35 | Bonus de Dextérité maximal +1, malus d’armure aux tests -2 (jusqu’à un minimum de 0), poids divisé par 2, catégorie de poids réduit de 1, risque d'échecs pour les sorts du registre du Froid de 0%. | FrostBurn |
Hizagkuur | 3 000 po | 10 | 35 | Résistance au froid (2) | Magie de Faerûn |
Métal coloré | 1 250 po | 10 | 35 | — | Races of Dragon |
Métal étoile | 16 000 po | 20 | 46 | RD (1/– pour les armures légères, 2/– pour les armures intermédiaires et 3/– pour les armures lourdes) | Codex Profane |
Métal vivant | 5 500 po | 12 | 35 | cf. description | Magie de Faerûn |
Mithral | 10 000 po | 15 | 35 | Risque d’échec des sorts profanes réduit de 10%, bonus de Dextérité maximal +2, malus d’armure aux tests -3 (jusqu’à un minimum de 0), poids divisé par 2, catégorie de poids réduit de 1. | Guide du Maître |
Molacier | 10 000 po | 10 | 35 | Risque d’échec des sorts profanes réduit de 15%, bonus de Dextérité maximal +3, malus d’armure aux tests -4 (jusqu’à un minimum 0), bonus d'armure à la CA -1 | Magie de Gemmaline |
Néphelium | 100 000 po | 10 | 35 | Transparent | La Citadelle des Ténèbres |
Obdurium | 31 000 po | 30 | 70 | RD (1/– pour les armures légères, 2/– pour les armures intermédiaires et 3/– pour les armures lourdes) | Manuel du Constructeur de Donjon |
Or alchimique | 6 000 po | 10 | 35 | Résistance au feu (2), résistance à l'acide (2), risque d'échec des sorts des armures et des augmente de 10%, bonus maximum de Dextérité réduit de 2 (ce qui peut l'emmener sous 0), pénalité d'armure augmentée de 3, poids doublé | Magie de Faerûn |
Peau de dragon | 2 000 po | 10 | 35 | — | Draconomicon |
Perlacier | 2 500 po | 10 | 35 | 3/4 du poids | Stormwrack |
Platine | 500 000 po | 12 | 35 | — | Ravenloft - Van Richten's Arsenal |
Quartz mélangé | 11 000 po | 8 | 21 | Poids doublé, risque d'échec au sort réduit de 20% (minimum, 0%) | Arms and Equipment |
Riverine | 26 000 po | — | — | Immunité aux dégâts, moitié du bonus d'armure en tant que bonus de parade au lieu de bonus d'armure | Stormwrack |
Sombracier | 3 000 po | 10 | 35 | Résistance à l'acide (2) | Magie de Faerûn |
Urdrukar | 23 650 po | 15 | 35 | Risque d'échec des sorts doublés, DD pour scruter le porteur augmenter de +2 par 500 g. | Arms and Equipment |
Verre d'acier | 37 000 po | 10 | 46 | RD (1/– pour les armures légères, 2/– pour les armures intermédiaires et 3/– pour les armures lourdes), risque d’échec des sorts profanes réduit de 10%, bonus de Dextérité maximal +2, malus d’armure aux tests -3 (jusqu’à un minimum de 0), poids divisé par 2, catégorie de poids réduit de 1, transparence. | Races de Faerun |
Vividium | 16 000 po | 12 | 26 | Inflige 1d4 dégâts d’électricité au porteur et à ceux le frappant avec une arme naturelle ou métalliques | Magie de Gemmaline |
Voguemétal astral | 2 000 po | 12 | 35 | Poids augmenté de 500 g, 25% d'être efficace contre une attaque intangible | Arms and Equipment |
1 Pour un personnage de taille M.