Les liens entre les plans énergétique et élémentaires sont rare mais font malgré tout partie de l'écologie des plans intérieurs. Ces zones sont connus sous le nom de zones quasi-élémentaire. Chacune de ses 8 zones, 4 positives et 4 négatives, possèdent leur propre forme de créature formés de l'énergie de ces plans : les quasi-élémentaires
Source : Réalisations personnelles - Codex Monstrueux
Élémentaire de poussière, taille P | Élémentaire de poussière, taille M | Élémentaire de poussière, taille G | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Extraplanaire, Terre] de taille P | Élémentaire [Extraplanaire, Terre] de taille M | Élémentaire [Extraplanaire, Terre] de taille G | |
Dés de vie : | 2d8+4 (13 pv) | 4d8+16 (34 pv) | 8d8+40 (76 pv) |
Initiative : | –1 | –1 | –1 |
Vitesse de déplacement : | 6 m (4 cases) | 6 m (4 cases) | 6 m (4 cases) |
Classe d'armure : | 15 (+1 taille, –1 Dex, +5 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 15 | 16 (–1 Dex, +7 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 16 | 16 (–1 taille, –1 Dex, +8 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 16 |
Attaque de base/lutte : | +1/+0 | +3/+8 | +6/+17 |
Attaque : | coup (+5 corps à corps, 1d6+4) | coup (+8 corps à corps, 1d8+7) | coup (+12 corps à corps, 2d8+7) |
Attaque à outrance : | coup (+5 corps à corps, 1d6+4) | coup (+8 corps à corps, 1d8+7) | 2 coups (+12 corps à corps, 2d8+7) |
Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
Attaques spéciales : | contact de poussière | contact de poussière, poussée | contact de poussière |
Particularités : | élémentaire, nage dans la terre, vision dans le noir (18 m) | élémentaire, nage dans la terre, vision dans le noir (18 m) | élémentaire, réduction des dégâts (5/–), nage dans la terre, vision dans le noir (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf –1, Vig +5, Vol +0 | Réf +0, Vig +8, Vol +1 | Réf +1, Vig +11, Vol +2 |
Caractéristiques : | For 17, Dex 8, Con 15, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 21, Dex 8, Con 19, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 25, Dex 8, Con 17, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +2, Perception auditive +3 | Détection +3, Perception auditive +4 | Détection +5, Perception auditive +6 |
Dons : | Attaque en puissance | Attaque en puissance, Science de la destruction | Attaque en puissance, Enchaînement, Science de la destruction |
Environnement : | plan élémentaire de poussière | plan élémentaire de poussière | plan élémentaire de poussière |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 1 | 3 | 5 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
Évolution possible : | 3 DV (taille P) | 5–7 DV (taille M) | 9–15 DV (taille G) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Élémentaire de poussière, taille TG | Élémentaire de poussière, noble | Élémentaire de poussière, seigneur | |
---|---|---|---|
Élémentaire [Extraplanaire, Terre] de taille TG | Élémentaire [Extraplanaire, Terre] de taille TG | Élémentaire [Extraplanaire, Terre] de taille TG | |
Dés de vie : | 16d8+96 (168 pv) | 21d8+126 (220 pv) | 24d8+144 (252 pv) |
Initiative : | –1 | –1 | –1 |
Vitesse de déplacement : | 6 m (4 cases) | 6 m (4 cases) | 6 m (4 cases) |
Classe d'armure : | 16 (–2 taille, –1 Dex, +9 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 16 | 18 (–2 taille, –1 Dex, +11 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 18 | 20 (–2 taille, –1 Dex, +13 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 20 |
Attaque de base/lutte : | +12/+29 | +15/+33 | +18/+37 |
Attaque : | coup (+19 corps à corps, 2d10+9) | coup (+23 corps à corps, 2d12+10) | coup (+27 corps à corps, 2d12+11/19–20) |
Attaque à outrance : | 2 coups (+19 corps à corps, 2d10+9) | 2 coups (+23 corps à corps, 2d12+10) | 2 coups (+27 corps à corps, 2d12+11/19–20) |
Espace occupé/allonge : | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m |
Attaques spéciales : | contact de poussière | contact de poussière | contact de poussière |
Particularités : | élémentaire, réduction des dégâts (5/–), nage dans la terre, vision dans le noir (18 m) | élémentaire, réduction des dégâts (10/–), nage dans la terre, vision dans le noir (18 m) | élémentaire, réduction des dégâts (10/–), nage dans la terre, vision dans le noir (18 m) |
Jets de sauvegarde : | Réf +4, Vig +16, Vol +7 | Réf +6, Vig +18, Vol +9 | Réf +7, Vig +20, Vol +10 |
Caractéristiques : | For 29, Dex 8, Con 19, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 31, Dex 8, Con 19, Int 8, Sag 11, Cha 11 | For 33, Dex 8, Con 19, Int 10, Sag 11, Cha 11 |
Compétences : | Détection +9, Perception auditive +10 | Détection +14, Perception auditive +14 | Détection +29, Perception auditive +29 |
Dons : | Attaque en puissance, Coup fabuleux, Enchaînement, Science de la destruction, Succession d’enchaînements, Volonté de fer | Arme naturelle supérieure (coup), Attaque en puissance, Coup fabuleux, Enchaînement, Science de la destruction, Succession d’enchaînements, Vigilance, Volonté de fer | Arme naturelle supérieure (coup), Attaque en puissance, Coup fabuleux, Enchaînement, Science de la destruction, Science du critique (coup), Succession d’enchaînements, Vigilance, Volonté de fer |
Environnement : | plan élémentaire de poussière | plan élémentaire de poussière | plan élémentaire de poussière |
Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
Facteur de puissance : | 7 | 9 | 11 |
Trésor : | aucun | aucun | aucun |
Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
Évolution possible : | 17–20 DV (taille TG) | 22–23 DV (taille TG) | 25–48 DV (taille TG) |
Ajustement de niveau : | — | — | — |
Cette créature semble fête entièrement de poussière et sable très fin.
Les quasi-élémentairxs de poussières vivent dans les zones où l'énergie négative rencontres l'élément de la Terre. Ces monstres adorent réduire la terre en poussière et rêvent de transformer tout le plan de la terre en poussière.
Un quasi-élémentaire de poussière comprend le terreux. Il semble savoir el parler mais ne jamais le faire.
Un quasi-élémentaire de poussière attaquera toujours les créatures de la Terre en priorité, suivi des créatures dotées d'objets métalliques. Il n'a rien en soit contre les créatures vivantes, mais plutôt contre leur possession.
Contact de poussière. Le simple contact d'un quasi-élémentaire de poussière est capable de transformer la terre, la pierre et le métal en poussière. La solidité de tels objets diminuent de 2 au simple contact. Armures, armes et autres objets magiques en ces matériaux ont droit à un jet de Vigueur pour résister à cette attaque (DD voir table). Le DD de sauvegarde est lié à la Constitution et inclut un bonus racial de +4.
Toute arme en ces matériaux infligeant des dégâts au quasi-élémentaire subissent également cet effet. Un objet dont la solidité tombe à 0 à cause de cet effet se transforme en poussière.
Les armes en bois, ou en n’importe quelle autre matière ne sont pas affectées.
Nage dans la terre (Ext). Un élémentaire de poussière peut nager dans la terre comme un poisson dans l’eau. Il peut ainsi traverser la pierre, la terre et toute forme de sol à l’exception du métal. Il ne laisse derrière lui ni tunnel ni ouverture et ne crée aucune vibration ou autre signe de son passage. Un sort de glissement de terrain lancé sur une zone contenant un élémentaire en train de nager dans la terre le renvoie de 9 mètres en arrière et l’étourdit pendant 1 round (jet de Vigueur DD 15 pour annuler).
Taille des quasi-élémentaires de poussière
Élémentaire | Taille | Poids | DD du Contact de poussière |
---|---|---|---|
Taille P | 1,20 m | 30 kg | 15 |
Taille M | 2,50 m | 280 kg | 18 |
Taille G | 5 m | 2,25 t | 21 |
Taille TG | 10 m | 18 t | 24 |
Noble | 11 m | 20,25 t | 26 |
Seigneur | 12 m | 22,5 t | 28 |
Tags associés : Arme naturelle supérieure, Attaque en puissance, Aucun trésor, Codex Monstrueux, Coup fabuleux, Élémentaire, Élémentaire (type), Enchaînement, Extraplanaire, Facteur de puissance de 1, Facteur de puissance de 11, Facteur de puissance de 3, Facteur de puissance de 5, Facteur de puissance de 7, Facteur de puissance de 9, Force surhumaine, Grande (taille), Intelligence primitive, Moyenne (taille), Noble, Petite (taille), Poussière, Science de la destruction, Science du critique, Seigneur, Succession d’enchaînements, Terre (type), Très grande, Vigilance, Volonté de fer