Le personnage est un meneur né, qui sait se faire obéir.
Source : Manuel du Joueur
Ce don permet au personnage de s’attirer les services de compagnons d’armes et de suivants qui l’assistent de leur mieux. Voir la table ci-dessous pour connaître le type de compagnons d’armes et le nombre de suivants sur lesquels l’aventurier peut compter.
Modificateurs de Prestige. Plusieurs facteurs sont susceptibles d’affecter la valeur de Prestige d’un personnage, qui n’est alors plus égale à celle de base (niveau de personnage + modificateur de Cha). La réputation d’un personnage (du moins, du point de vue du compagnon d’armes ou du suivant qu’il tente d’attirer) augmente ou réduit sa valeur de Prestige :
Nombre de suivants par niveau | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur de Prestige | Niveau des compagnons d’armes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 ou moins | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
3 | 2 | — | — | — | — | — | — |
4 | 3 | — | — | — | — | — | — |
5 | 3 | — | — | — | — | — | — |
6 | 4 | — | — | — | — | — | — |
7 | 5 | — | — | — | — | — | — |
8 | 5 | — | — | — | — | — | — |
9 | 6 | — | — | — | — | — | — |
10 | 7 | 5 | — | — | — | — | — |
11 | 7 | 6 | — | — | — | — | — |
12 | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
13 | 9 | 10 | 1 | — | — | — | — |
14 | 10 | 15 | 1 | — | — | — | — |
15 | 10 | 20 | 2 | 1 | — | — | — |
16 | 11 | 25 | 2 | 1 | — | — | — |
17 | 12 | 30 | 3 | 1 | 1 | — | — |
18 | 12 | 35 | 3 | 1 | 1 | — | — |
19 | 13 | 40 | 4 | 2 | 1 | 1 | — |
20 | 14 | 50 | 5 | 3 | 2 | 1 | — |
21 | 15 | 60 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
22 | 15 | 75 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
23 | 16 | 90 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 |
24 | 17 | 110 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
25+ | 17 | 135 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 |
Valeur de Prestige. La valeur de Prestige du personnage est égale à son niveau plus son modificateur de Charisme. La table propose des valeurs de Prestige extrêmement basses (uniquement possibles avec un important malus de Charisme), mais l’aventurier doit au moins avoir atteint le niveau 6 pour acquérir ce don et avoir la possibilité de s’attirer les services de son premier compagnon d’armes. Des facteurs extérieurs peuvent modifier la valeur de Prestige, comme indiqué ci-dessous.
Niveau des compagnons d’armes. Le personnage peut s’attirer les services de compagnons d’armes de ce niveau ou moins. À noter que, quelle que soit la valeur de Prestige de l’aventurier, le niveau de ses compagnons d’armes doit toujours être inférieur au sien de deux niveaux au moins. Par exemple, un paladin de niveau 6 et bénéficiant d’un bonus de +3 en Charisme ne pourra recruter qu’un compagnon d’armes de niveau 4 ou moins. Le compagnon d’armes doit être équipé conformément à son niveau.
Nombre de suivants par niveau. Le personnage peut diriger un total de suivants ne dépassant pas le nombre indiqué. Par exemple, un aventurier ayant 14 en Prestige peut être entouré d’un maximum de 15 suivants de niveau 1 et d’un suivant de niveau 2.
Le personnage a la réputation d’être | Modificateur |
---|---|
Un grand homme | +2 |
Juste et généreux | +1 |
Doté d’un pouvoir spécial | +1 |
Accablé par les échecs multiples | –1 |
Hautain | –1 |
Cruel | –2 |
D’autres modificateurs s’appliquent quand un personnage tente d’attirer un compagnon d’armes.
Le personnage | Modificateur |
---|---|
A un familier, destrier de paladin ou compagnon animal | –2 |
Recrute un compagnon d’armes d’un alignement autre que le sien | –1 |
A déjà causé la mort d’un compagnon d’armes | –2* |
* Par compagnon d’armes tué à cause du PJ.
Les suivants n’ont pas les mêmes propriétés que les compagnons d’armes. quand le personnage tente d’attirer un nouveau suivant, utilisez les modificateurs ci-dessous.
Le personnage | Modificateur |
---|---|
Possède une place forte, une base d’opérations, une guilde, etc. | +2 |
Voyage beaucoup | –1 |
A déjà causé la mort d’autres suivants | –1 |
Un joueur doit consulter son MJ avant de choisir ce don. Ils devront travailler ensemble pour déterminer un compagnon d’armes et des suivants adaptés au personnage.
Prestige
Retour à l'index des dons
Allez à la page des dons de type Général