Source : Le Manuel du Joueur
Contrairement aux mages, les ensorceleurs n’ont pas besoin de mentors ou de livre, ils façonnent l’énergie magique pure, lui donnant forme selon leurs envies et leurs besoins.
Certains prétendent que du sang démoniaque ou draconnique coule dans leurs veines, à voir leur singulière beauté et leur étrange magnétisme beaucoup de gens y croient, mais ce ne sont sûrement que des racontars diffusés par les nombreux envieux que font leurs extraordinaires talents.
La magie des ensorceleurs est un don inné, et non un potentiel révélé à force de travail. Elle est plus intuitive que logique. Ils connaissent moins de sorts que les magiciens et la puissance de leurs incantations croît moins rapidement, mais ils possèdent le double avantage de lancer plus de sorts chaque jour et de ne pas avoir à les préparer à l’avance
Ses compétences de classe (et la caractéristique dont chacune dépend) sont : Art de la magie (Int), Artisanat (Int), Bluff (Cha), Concentration (Con), Connaissances (mystères) (Int), Profession (Sag).
Points de compétence au niveau 1 : (2 + modificateur d’Int) x 4.
Points de compétence à chaque niveau : 2 + modificateur d’Int.
Dés de vie : d4
Argent de départ : 3d4 x 10po (75po).
Table : Ensorceleur
| Niveau | Bonus de base à l’attaque | Bonus de base de Réflexes | Bonus de base de Vigueur | Bonus de base de Volonté | Spécial | Nombre de sorts par jour | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | ||||||
| 1 | +0 | +0 | +0 | +2 | Appel de familier | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | +1 | +0 | +0 | +3 | — | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | +1 | +1 | +1 | +3 | — | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | +2 | +1 | +1 | +4 | — | 6 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | +2 | +1 | +1 | +4 | — | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | +3 | +2 | +2 | +5 | — | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | — | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | +4 | +2 | +2 | +6 | — | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — | — |
| 9 | +4 | +3 | +3 | +6 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — | — |
| 10 | +5 | +3 | +3 | +7 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — | — |
| 11 | +5 | +3 | +3 | +7 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — | — |
| 12 | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — | — |
| 13 | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — | — |
| 14 | +7/+2 | +4 | +4 | +9 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — | — |
| 15 | +7/+2 | +5 | +5 | +9 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — | — |
| 16 | +8/+3 | +5 | +5 | +10 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | — |
| 17 | +8/+3 | +5 | +5 | +10 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | — |
| 18 | +9/+4 | +6 | +6 | +11 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 19 | +9/+4 | +6 | +6 | +11 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 20 | +10/+5 | +6 | +6 | +12 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Voici les particularités et aptitudes de la classe de Ensorceleur :
Armes et armures. L’ensorceleur est formé au maniement des armes courantes. Par contre, il n’est formé ni au maniement des boucliers, ni au port des armures. En effet, une armure restreint ses gestes, ce qui risque de faire échouer ses sorts à composante gestuelle.
Sorts. Un ensorceleur peut lancer des sorts profanes (du même type que ceux des bardes et des magiciens) appartenant à la liste de sorts d’ensorceleur et de magicien, à quelques exceptions près. Il les lance sans avoir à les préparer à l’avance, à l'inverse des prêtres et des magiciens (voir ci-dessous).
Table : sorts connus par l’ensorceleur
| Nombre de sorts connus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | 0 | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e |
| 1 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 6 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 6 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — |
| 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 12 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| 13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | — | — | — |
| 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 15 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | — | — |
| 16 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | — |
| 17 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | — |
| 18 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Appel de familier : Familier ardent, Familier céleste, Familier couturé, Familier fiélon, Familier gelé, Familier harmonique, Familier igné, Familier intelligent, Familier nuée, Familier supplémentaire, Sort de familier
Le personnage s'est concentré sur les énergies bruts des arvanes, plus que les autres, et est capable de réabsorber un sort échoué.
Niveau : 1
Remplace : Appel de familier
Conditions : Aucune
Bonus : Lorsqu'un sort lancé par le personnage n'arrive pas à passer outre la résistnce à la magie de sa cible, ou est contrecarré par un autre lanceur de sorts, le personnage peut choisir au prix d'une action immédiate de tenter de réabsorber le sort. Il tente alors un jet d'Art de la magie (DD 20 + 3 x le niveau su sort). En cas de réussite, le personnage regagne le sort comme s'il n'avait jamais été lancé.
Que la tentative réussisse ou non, cela est épuisant le personnage et il subit un nombre de dégâts non-létaux égal au niveau du sort.
Source : Dragon Magazine #348
Description du familier
Retour à la liste des classes