On appelle objet maudit tout objet magique ayant un effet négatif sur son possesseur. Selon sa puissance, il peut présenter un danger certain, ou ne constituer qu’une gêne constante ou passagère. Quelques objets maudits ont également des pouvoirs bénéfiques, entraînant ainsi un choix pour le moins cornélien à leur propriétaire : faut-il les conserver et les utiliser à bon escient ou, au contraire, s’en débarrasser au plus vite ?
Malédictions courantes pour objets maudits
| 1d100 | Malédiction |
| 01–15 | Pouvoir imaginaire |
| 16–35 | Effet (ou cible) inversé |
| 36–45 | Fonctionnement intermittent |
| 46–60 | Conditions de fonctionnement |
| 61–75 | Inconvénient |
| 76–90 | Effet radicalement différent |
| 91–100 | Remplacé l’objet par un objet maudit spécifique |
| 1d100 | Condition |
| 01–03 | Température inférieure à 0° C |
| 04–05 | Température supérieure à 0° C |
| 06–10 | De jour |
| 11–15 | De nuit |
| 16–20 | À la lumière (directe) du soleil |
| 21–25 | Loin de la lumière du soleil |
| 26–34 | Sous l’eau |
| 35–37 | Hors de l’eau |
| 38–45 | Sous terre |
| 46–55 | À la surface |
| 56–60 | À moins de 3 m d’un type de créature déterminé aléatoirement |
| 61–64 | À moins de 3 m d’une race ou espèce de créature déterminée aléatoirement |
| 65–72 | À moins de 3 m d’un lanceur de sorts profanes |
| 73–80 | À moins de 3 m d’un lanceur de sorts divins |
| 81–85 | Dans les mains d’une créature autre qu’un lanceur de sorts |
| 86–90 | Dans les mains d’un lanceur de sorts |
| 91–95 | Dans les mains d’une créature d’un alignement donné |
| 96 | Dans les mains d’une créature d’un sexe donné |
| 97–99 | Durant les jours saints (ou inversement) ou en cas d’alignement astrologique donné |
| 100 | À moins de 100 km d’un site donné. |
| 1d100 | Inconvénient |
| 01–04 | Les cheveux du personnage poussent d’une trentaine de centimètres (ne se produit qu’une fois). |
| 05–09 | Le personnage rapetisse ou grandit d’une quinzaine de centimètres (une chance sur deux ; ne se produit qu’une fois). |
| 10–13 | La température est plus froide autour de l’objet (–5° C). |
| 14–17 | La température est plus chaude autour de l’objet (+5° C). |
| 18–21 | Les cheveux du personnage changent de couleur. |
| 22–25 | La peau du personnage change de couleur. |
| 26–29 | Le personnage acquiert une marque distinctive (tatouage, aura lumineuse, etc.). |
| 30–32 | Le personnage change de sexe. |
| 33–34 | Le personnage change de race ou d’espèce. |
| 35 | Le personnage contracte une maladie (déterminée aléatoirement) que rien ni personne ne peut soigner. |
| 36–39 | L’objet émet continuellement un bruit gênant (gémissements, pleurs, cris, jurons, insultes, etc.). |
| 40 | L’objet a l’air ridicule (couleur outrancière, forme risible, aura rose bonbon, etc.). |
| 41–45 | Le personnage devient extrêmement possessif pour ce qui est de l’objet. |
| 46–49 | Le personnage a une peur panique de perdre l’objet ou qu’il lui arrive quelque chose. |
| 50–51 | Le personnage change d’alignement. |
| 52–54 | Le personnage attaque la créature la plus proche (5% de chances chaque jour, à un moment aléatoire de la journée). |
| 55–57 | Le personnage est étourdi pendant 1d4 rounds dès que l’objet cesse de fonctionner (ou aléatoirement, 1 fois/jour). |
| 58–60 | Le personnage voit trouble en permanence (–2 aux jets d’attaque, de sauvegarde et de compétences nécessitant de voir). |
| 61–64 | Le personnage acquiert un niveau négatif. |
| 65 | Le personnage acquiert deux niveaux négatifs. |
| 66–70 | Le personnage doit réussir un jet de Volonté sous peine de subir un affaiblissement temporaire de 1 point d’Intelligence (tous les jours). |
| 71–75 | Le personnage doit réussir un jet de Volonté sous peine de subir un affaiblissement temporaire de 1 point de Sagesse (tous les jours). |
| 76–80 | Le personnage doit réussir un jet de Volonté sous peine de subir un affaiblissement temporaire de 1 point de Charisme (tous les jours). |
| 81–85 | Le personnage doit réussir un jet de Vigueur sous peine de subir un affaiblissement temporaire de 1 point de Constitution (tous les jours). |
| 86–90 | Le personnage doit réussir un jet de Vigueur sous peine de subir un affaiblissement temporaire de 1 point de Force (tous les jours). |
| 91–95 | Le personnage doit réussir un jet de Vigueur sous peine de subir un affaiblissement temporaire de 1 point de Dextérité (tous les jours). |
| 96 | Le personnage se métamorphose en une créature donnée (5% de chances par jour, toujours la même). |
| 97 | Le personnage ne peut plus lancer de sorts profanes. |
| 98 | Le personnage ne peut plus lancer de sorts divins. |
| 99 | Le personnage ne peut plus lancer le moindre sort. |
| 100 | Au choix : choisissez un inconvénient qui vous paraisse convenir à la nature de l’objet ou créez-en un autre. |
Les objets de la table suivante fournissent quelques exemples d’objets maudits. Ils ont été détaillés comme les objets magiques normaux, au cas où quelqu’un souhaiterait les créer intentionnellement (mais ils peuvent être dus à des accidents de fabrication). Il existe toutefois deux exceptions : il est impossible de créer des sacs dévoreurs ou des boules de cristal asservissantes.
Un simple sort de détection de la magie décèle une aura d’une intensité et d’une école erronées, correspondant à un objet similaire, mais non maudit. Un sort d’identification a 1% de chances par niveau de lanceur de sorts de révéler les véritables propriétés et la nature d’un objet maudit. Analyse d’enchantement permet de reconnaître à coup sûr les objets maudits.
Table : objets maudits spécifiques
| 1d100 | Objet | Prix de vente |
| 01–05 | Encens d’obsession | 200 po |
| 06–15 | Anneau de gaucherie | 500 po |
| 16–20 | Amulette de localisation | 1 000 po |
| 21–25 | Pierre de lest | 1 000 po |
| 26–30 | Bracelets de vulnérabilité | 1 200 po |
| 31–35 | Gants de maladresse | 1 300 po |
| 36–40 | Épée –2, maudite | 1 500 po |
| 41–43 | Armure de fureur | 1 600 po |
| 44–46 | Médaillon d’émission de pensées | 1 800 po |
| 47–52 | Flasque maudite | 2 100 po |
| 53–54 | Poudre à éternuer | 2 400 po |
| 55 | Casque de changement d’alignement | 4 000 po |
| 56–61 | Potion toxique | 5 000 po |
| 62 | Balai frappeur | 5 200 po |
| 63–64 | Robe d’impuissance | 5 500 po |
| 65 | Grimoire de vacuité | 6 000 po |
| 66–68 | Lance traîtresse | 7 500 po |
| 69–70 | Armure d’attraction des projectiles | 9 000 po |
| 71–72 | Filet de pêche miraculeuse | 10 000 po |
| 73–75 | Sac dévoreur | — |
| 76–80 | Masse vampire | 16 000 po |
| 81–85 | Robe de vermine | 16 500 po |
| 86–88 | Charme d’infection | 17 000 po |
| 89–92 | Épée de berserker | 17 500 po |
| 93–96 | Bottes de danse effrénée | 30 000 po |
| 97 | Boule de cristal asservissante | — |
| 98 | Collier étrangleur | 60 000 po |
| 99 | Cape empoisonnée | 62 000 po |
| 100 | Broche du scarabée tueur | 80 000 po |
Retour à la description des objets magiques