Chaque fois qu’un personnage est blessé par une arme empoisonnée ou une créature venimeuse, mais aussi chaque fois qu’il touche un objet enduit d’un poison de contact ou mange un aliment empoisonnés, il doit effectuer un jet de Vigueur. En cas d’échec, il subit l’effet initial de la substance toxique, ce qui se traduit souvent par un affaiblissement temporaire de points de caractéristique. Même en cas de réussite, un second jet de Vigueur est nécessaire 1 minute plus tard pour effet un effet secondaire.
Les termes poisons et venins sont complètement interchangeables. Une créature immunisée contre les poisons l’est aussi contre les venins et inversement. On utilise généralement le premier terme pour les substances manufacturées ou minérales et le second pour les substances sécrétées par des créatures.
Une arme ou un objet enduit d’une dose de poison ne peut affecter qu’une seule et unique créature. Le poison conserve toute sa virulence jusqu’à ce que l’arme inflige une blessure ou que l’objet soit touché (à moins que la substance n’ait été essuyée au préalable). Un produit toxique répandu sur un objet ou exposé à l’air libre reste toujours aussi dangereux jusqu’à ce qu’on le touche.
Poisons magiques et surnaturels peuvent exister, mais pour la plupart, leurs effets sont d’origine extraordinaire.
Les poisons sont répartis en quatre grandes catégories selon leur méthode d’inoculation : blessure, contact, ingestion et inhalation.
Blessure. Les poisons de blessures doivent être inoculés en blessant leur victime. Si les dégâts d’une attaque sont réduits à 0 par une éventuelle réduction des dégâts, le poison est sans effet. Les pièges attaquant à l’aide d’aiguilles, de fléchettes ou d’autres types d’armes contiennent parfois des poisons de ce type.
Contact. Il suffit de toucher un poison de cette catégorie pour avoir à jouer un jet de sauvegarde. Il peut être inoculé à l’aide d’une arme ou d’une attaque de contact. Même si les dégâts de l’attaque en elle-même sont réduits à 0 par le biais d’une éventuelle réduction des dégâts, le poison l’affecte tout de même. Un coffre ou un autre objet peut être enduit d’un poison de contact pour piéger les importuns.
Ingestion. Les poisons à ingestion sont quasiment inutilisables en combat. Un empoisonneur peut faire avaler une potion à une créature inconsciente, ou duper sa victime pour lui faire avaler de la nourriture empoisonnée. Les assassins et les utilisateurs de ces poisons les réservent à d’autres types de situations.
Inhalation. On conserve habituellement le poison à inhalation dans des fioles fragiles ou des coquilles d’œufs. On peut les lancer par une attaque à distance ayant un facteur de portée de 3 mètres et elles relâchent leur contenu lorsqu’elles frappent une surface solide (ou qu’on les frappe). Un dose suffit pour remplir un cube de 3 mètres d’arête. Toutes les créatures dans cette zone d’effet doivent jouer un jet de Vigueur. (Il est inutile de retenir sa respiration. Ces poisons affectent la membrane nasale, le canal lacrymal ou d’autres parties du corps.)
Les poisons et venins sont détaillés sur la Table : poisons et venins, selon les critères suivants.
Substance toxique. Le nom du poison ou du venin, et ce qui le produit quand il est d’origine végétale ou minérale (plante, racine, etc.).
Type. Voie de transmission (blessure, contact, ingestion ou inhalation) et le DD qu’il faut atteindre au jet de sauvegarde pour résister.
Effet initial. L’effet subi par la victime si elle rate son premier jet de sauvegarde. Il s’agit d’un affaiblissement temporaire en règle générale, sauf indication contraire.
Effet secondaire. L’effet subi par la victime si elle rate le second jet de sauvegarde, qui intervient 1 minute après l’empoisonnement. Il s’agit d’un affaiblissement temporaire en règle générale, sauf indication contraire.
Prix. Le prix d’une dose (une fiole). Il est impossible d’utiliser un poison en quantité inférieure à une dose. Acheter, détenir ou fabriquer du poison est interdit par la loi et, même dans les grandes villes, on ne peut obtenir de telles substances qu’auprès de spécialistes opérant en toute illégalité.
La préparation du poison suit les règles de la fabrication d'objets. Elle nécessite la compétence d'Artisanat (fabrication de poison). On peut utiliser Artisanat (alchimie), mais avec un malus de -4 sur les tests. Dans la plupart des cas, les matières premières nécessaires ne sont pas en vente libre, ce qui réduit leur disponibilité et augmente leur prix. Par contre, si le préparateur dispose du cadavre de la créature sécrétant le .poison, alors le coût de création est divisé par deux.
Un personnage a 5% de risque de s'empoisonner chaque fois, qu'il enduit une arme de poison (ou qu'il prépare ia substance, par exemple en la mélangeant à des aliments). De même, s'il obtient un 1 naturel (avant modifications) au jet d'attaque, il doit réussir un jet de Réflexes (DD 15) sous peine de se couper accidentellement avec son arme empoisonnée.
Wivernes, méduses et autres créatures sécrétant naturellement du venin sont immunisées contre leur propre toxine, les créatures non vivantes (créatures artificielles et morts-vivants) et celles qui n'ont pas de métabolisme (telles que les élémentaires) sont immunisées contre tous les poisons. Vases, plantes et certains monstres (comme les tanar'ris, ou démons) sont également immunisés contre le poison. Mais, dans leur cas, on peut concevoir qu'il soit possible de concocter une substance spécialement conçue pour leur faire du mal.
Substance toxique | Type | Effet initial | Effet secondaire | Prix | DD de préparation | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
Venin de mille-pattes monstrueux (taille TP) | Blessure (DD 11) | 1 Dex | 1 Dex | 40 po | 15 | Chapitres Interdits |
Alforna | Blessure (DD 11) | 1d2 For | Fatigue | 75 po | 15 | Arms and Equipment |
Venin de guêpe | Blessure (DD 11) | 1 Dex | 1 Dex | 75 po | 12 | Guide de l'orient |
Venin d'abeille | Blessure (DD 11) | 1 Con | 1 Con | 90 po | 12 | Guide de l'orient |
Venin d'araignée monstrueuse (taille TP) | Blessure (DD 11) | 1d2 For | 1d2 For | 90 po | 15 | Chapitres Interdits |
Venin de mille-pattes monstrueux (taille P) | Blessure (DD 11) | 1d2 Dex | 1d2 Dex | 90 po | 15 | Guide du Maître |
Venin de scorpion monstrueux (taille TP) | Blessure (DD 11) | 1d2 For | 1d2 For | 90 po | 15 | Chapitres Interdits |
Venin d'araignée monstrueuse (taille P) | Blessure (DD 11) | 1d3 For | 1d3 For | 100 po | 15 | Chapitres Interdits |
Venin de scorpion monstrueux (taille P) | Blessure (DD 11) | 1d3 For | 1d3 For | 100 po | 15 | Chapitres Interdits |
Venin de vipère à tête noire | Blessure (DD 11) | 1d6 Con | 1d6 Con | 120 po | 15 | Guide du Maître |
Tormentille (racine) | Blessure (DD 12) | 0 | 1d4 Con + 1d3 Sag | 100 po | 15 | Guide du Maître |
Extrait d’engelure de cerveau | Blessure (DD 12) | 1 Dex | 1d4 Dex | 110 po | 15 | FrostBurn |
Venin d’escargot conique | Blessure (DD 12) | 1d4 Dex | 1d6 Con + paralysie | 120 po | 17 | Stormwrack |
Extrait de sanvert (plante) | Blessure (DD 13) | 1 Con | 1d2 Con | 100 po | 15 | Guide du Maître |
Poison drow | Blessure (DD 13) | Perte de connaissance pour 1 minute | Perte de connaissance pour 2d4 heures | 100 po | 15 | Guide du Maître |
Venin de mille-pattes monstrueux (taille M) | Blessure (DD 13) | 1d3 Dex | 1d3 Dex | 110 po | 15 | Chapitres Interdits |
Venin d'araignée monstrueuse (taille M) | Blessure (DD 13) | 1d4 For | 1d4 For | 150 po | 18 | Chapitres Interdits |
Ajonc à feuilles bleues (feuilles) | Blessure (DD 14) | 1 Con | Perte de connaissance pour 1d3 heures | 120 po | 15 | Guide du Maître |
Extrait d’œil de mammouth laineux | Blessure (DD 14) | 1d2 For + 1d2 Dex | 1d4 For | 140 po | 15 | FrostBurn |
Venin d’araignée monstrueuse (taille M) | Blessure (DD 14) | 1d4 For | 1d6 For | 150 po | 15 | Guide du Maître |
Venin de poisson pierreux | Blessure (DD 14) | 1d8 Dex | 1d4 Con | 180 po | 17 | Stormwrack |
Braylock | Blessure (DD 14) | 1d2 Con | 1d4 Con | 200 po | 15 | Dragon Magazine Compendium |
Huile de yéti | Blessure (DD 15) | 1d4 For | 1d4 Dex | 100 po | 15 | FrostBurn |
Venin de scorpion monstrueux (taille M) | Blessure (DD 15) | 1d4 For | 1d4 For | 175 po | 18 | Chapitres Interdits |
Kotra | Blessure (DD 15) | 1d6 Con | 0 | 200 po | 15 | Dragon Magazine Compendium |
Venin de mille-pattes monstrueux (taille G) | Blessure (DD 16) | 1d4 Dex | 1d4 Dex | 150 po | 18 | Chapitres Interdits |
Venin d'araignée monstrueuse (taille G) | Blessure (DD 16) | 1d6 For | 1d6 For | 175 po | 18 | Chapitres Interdits |
Venin de serpent de mer | Blessure (DD 16) | 1d6 Con | 1d6 Con | 1 100 po | 25 | Stormwrack |
Lotus bleu | Blessure (DD 16)9 | 1d6 Con | 1d6 Con | 1 200 po | 25 | Dragon Magazine Compendium |
Essence d'ombre (mort-vivant) | Blessure (DD 17) | 1 For | 2d6 For | 250 po | 20 | Guide du Maître |
Venin de wiverne | Blessure (DD 17) | 2d6 Con | 2d6 Con | 3 000 po | 25 | Guide du Maître |
Ayala | Blessure (DD 18) | 1d4 Con | 0 | 200 po | 20 | Dragon Magazine Compendium |
Venin de scorpion monstrueux (taille G) | Blessure (DD 18) | 1d6 For | 1d6 For | 200 po | 20 | Guide du Maître |
Venin de guêpe géante | Blessure (DD 18) | 1d6 Dex | 1d6 Dex | 210 po | 20 | Guide du Maître |
Venin de mille-pattes monstrueux (taille TG) | Blessure (DD 18) | 1d6 Dex | 1d6 Dex | 210 po | 20 | Chapitres Interdits |
Venin de cône | blessure (DD 18)13 | 2d6 Con | 1d6 Con | 400 po | 22 | Into the Blue |
Éclair rose | Blessure (DD 19) | 1d4 Con | 0 | 130 po | 15 | Dragon Magazine Compendium |
Éclair argent | Blessure (DD 19) | 1d8 Con | 0 | 260 po | 18 | Dragon Magazine Compendium |
Porteur de nuit | Blessure (DD 19) | Perte de la Vision dans le noir pendant 3 heures | 0 | 910 po | 26 | Poisoncraft : The Dark Art |
Venin de bébilith | Blessure (DD 20) | 1d6 Con | 2d6 Con | 900 po | 20 | Chapitres Interdits |
Mortelame | Blessure (DD 20) | 1d6 Con | 2d6 Con | 1 800 po | 25 | Guide du Maître |
Poison fatal | Blessure (DD 20)2 | 1d6 Con | 1d6 Con | 2 000 po | 25 | Chapitres Interdits |
Oeil du diable | Blessure (DD 21)1 | 1 RM3 | 1 RM3 | 1 000 po | 22 | Chapitres Interdits |
Décharge visuelle | Blessure (DD 22) | Cécité | Cécité | 500 po | 23 | Chapitres Interdits |
Venin d'araignée monstrueuse (taille TG) | Blessure (DD 22) | 1d8 For | 1d8 For | 1 000 po | 20 | Chapitres Interdits |
Angoisse d'émeraude | Blessure (DD 23) | Confusion pour 2d6 rounds | 2d6 Sag | 1 550 po | 31 | Poisoncraft : The Dark Art |
Venin de ver pourpre | Blessure (DD 24) | 1d6 For | 1d6 For | 700 po | 20 | Guide du Maître |
Venin de mille-pattes monstrueux (taille Gig) | Blessure (DD 26) | 1d8 Dex | 1d8 Dex | 950 po | 20 | Chapitres Interdits |
Venin de scorpion monstrueux (taille TG) | Blessure (DD 26) | 1d8 For | 1 d8 For | 1 200 po | 25 | Chapitres Interdits |
Venin d'araignée monstrueuse (taille Gig) | Blessure (DD 31) | 2d6 For | 2d6 For | 2 500 po | 26 | Chapitres Interdits |
Venin d'araignée monstrueuse (taille C) | Blessure (DD 35) | 2d8 For | 2d8 For | 3 000 po | 28 | Chapitres Interdits |
Venin de mille-pattes monstrueux (taille C) | Blessure (DD 36) | 2d6 Dex | 2d6 Dex | 2 900 po | 30 | Chapitres Interdits |
Venin de scorpion monstrueux (taille Gig) | Blessure (DD 36) | 2d6 For | 2d6 For | 3 000 po | 32 | Chapitres Interdits |
Venin de scorpion monstrueux (taille C) | Blessure (DD 54) | 2d8 For | 2d8 For | 9 000 po | 35 | Chapitres Interdits |
Yaksa | Contact (DD 11)8 | Secoué | 0 | 100 po | 15 | Dragon Magazine Compendium |
Bile de crapaud des glaces | Contact (DD 12) | 1d4 For | Perte de connaissance pour 1d4 heures | 250 po | 15 | FrostBurn |
Extrait de corail fin | Contact (DD 13) | Nauséeux | 1d4 Dex | 150 po | 15 | Stormwrack |
Fluide cervical de charognard rampant | Contact (DD 13) | Paralysie pour 2d6 minutes | 0 | 200 po | 15 | Guide du Maître |
Nitharite (poudre minérale) | Contact (DD 13) | 0 | 3d6 Con | 650 po | 20 | Guide du Maître |
Sang d’araignée des neiges | Contact (DD 13) | Paralysie | 0 | 750 po | 18 | FrostBurn |
Poudre d'assonne (feuilles séchées) | Contact (DD 16) | 2d12 pv | 1d6 Con | 300 po | 20 | Guide du Maître |
Pâte de malyss (racine) | Contact (DD 16) | 1 Dex | 2d4 Dex | 500 po | 20 | Guide du Maître |
Terrinave (racine) | Contact (DD 16) | 1d6 Dex | 2d6 Dex | 750 po | 25 | Guide du Maître |
Kakophage | Contact (DD 16) | Assourdissement 1 minute | Assourdissement 1 heure | 5 520 po | 22 | Poisoncraft : The Dark Art |
Jus de sassonne | Contact (DD 18) | 1d4 Dex | 1d4 Dex | 500 po | 22 | Chapitres Interdits |
Rouille d'Outreterre | Contact (DD 20)3 | 1 RM | 1 RM | 300 po | 28 | Drow of the Underdark |
Extrait de lotus noir (nénuphar) | Contact (DD 20) | 3d6 Con | 3d6 Con | 4 500 po | 35 | Guide du Maître |
Flamme acide | Contact (DD 21) | Vulnérabilité à l'acide pour 1d6 heures | 0 | 980 po | 28 | Poisoncraft : The Dark Art |
Fléche dorée | Contact (DD 24) | 3d6 Int | Perte de faculté de lancer des sorts profanes pour 1d6 heures | 5 040 po | 42 | Poisoncraft : The Dark Art |
Étoile abominable | Contact (DD 24)2 | 2d6 For | 2d6 For | 6 000 po | 34 | Chapitres Interdits |
Bile de balor | Contact (DD 25) | 1d6 For | 1d6 For | 1 000 po | 25 | Chapitres Interdits |
Bile de dragon | Contact (DD 26) | 3d6 For | 0 | 1 500 po | 30 | Guide du Maître |
Warui Paseri | Ingestion (DD 11) | 1d4 For | 1d4 For | 150 po | 18 | Guide de l'orient |
Entolome zébré (champignon) | Ingestion (DD 11) | 1 Sag | 2d6 Sag + 1d4 Int | 180 po | 15 | Guide du Maître |
Arsenic | Ingestion (DD 13) | 1 Con | 1d8 Con | 120 po | 15 | Guide du Maître |
Ketsu | Ingestion (DD 13) | 1 Con | 1d8 Con | 120 po | 18 | Guide de l'orient |
Remord du désert | Ingestion (DD 13)4 | 0 | 3d6 For | 136 po | 17 | Poisoncraft : The Dark Art |
Amnésite (mousse) | Ingestion (DD 14) | 1d4 Int | 2d6 Int | 125 po | 15 | Guide du Maître |
Huile de taggit (plante) | Ingestion (DD 15) | 0 | Perte de connaissance pour 1d3 heures | 90 po | 15 | Guide du Maître |
Cendres de liche | Ingestion (DD 17) | 2d6 For | 1d6 For | 250 po | 20 | Guide du Maître |
Nuit noire | Ingestion (DD 17)11 | 1d6+1 Con | 1d6+1 Con | 1 200 po | 22 | Codex Maléfique |
Ténébreux vireux (champignon) | Ingestion (DD 18) | 2d6 Con | 1d6 Con + 1d6 For | 300 po | 25 | Guide du Maître |
Jugement de Sekolah | Ingestion (DD 18)5 | 1d6 Con + nauséeux 1d6 rounds | 2d6 Con | 3 000 po | 28 | Stormwrack |
Jus de Somnos | Ingestion (DD 20)7 | 1d4 Sag | 1d4 Sag | 180 po | 18 | Ravenloft - Gazetter vol II |
Flocon de lichen | Inhalation (DD 11) | 1 For | 1 Dex | 75 po | 15 | FrostBurn |
Essence de pouding blanc | Inhalation (DD 13) | 1d2 Sag | 1d2 Sag + 1d2 Int | 500 po | 18 | FrostBurn |
Ishentav | Inhalation (DD 13) | 1d6 For | 1d6 For | 500 po | 25 | Chapitres Interdits |
Poussière de hâve glacé | Inhalation (DD 14) | 1d6 Con | 2d4 Dex | 1 500 po | 23 | FrostBurn |
Extrait d’oursin jaune | Inhalation (DD 15)5 | 1d4 Dex + 1d4 Sag | 1d6 Dex + 1d8 Sag | 800 po | 20 | Stormwrack |
Cendres d'ungol | Inhalation (DD 15) | 1 Cha | 1d6 Cha + 1 Cha4 | 1 000 po | 20 | Guide du Maître |
Poudre de spectre | Inhalation (DD 15)10 | 1 niveau négatif | 0 | 1 000 po | 22 | African Adventures |
Brume de folie | Inhalation (DD 15) | 1d4 Sag | 2d6 Sag | 1 500 po | 20 | Guide du Maître |
Souffle de basilic | Inhalation (DD 17)1 | 1d6 Con | 1d6 Con | 2 500 po | 35 | Chapitres Interdits |
Fumée torride | Inhalation (DD 18) | Perte du sens de l'odorat pour 1d6x10 minutes | 1d4 Sag | 800 po | 20 | Arms and Equipment |
Vapeurs d'othur brûlé | Inhalation (DD 18) | 1 Con4 | 3d6 Con | 2 100 po | 25 | Guide du Maître |
Vapeurs d'ailes d'ange embrasées | Inhalation (DD 18) | 1d6 Cha | 2d6 Cha | 2 800 po | 27 | Chapitres Interdits |
Urthanyk | Inhalation (DD 19) | 1d6 For | 1d6 For | 2 000 po | 26 | Chapitres Interdits |
Vapeurs de souffrances | Inhalation (DD 20) | 1 à toutes les valeurs | 1 à toutes les valeurs | 1 200 po | 21 | Chapitres Interdits |
Brûlure mentale illithid | Inhalation (DD 22)6 | 1d6 Int | 1d6 Int | 1 000 po | 27 | Drow of the Underdark |
Brume de Nourne | Inhalation (DD 25) | 1d8 Con | 1d8Con | 7 000 po | 35 | Chapitres Interdits |
Moisson sanglante | Inhalation (DD 32)3 | 1d12 RM | 1d12 RM | 3 600 po | 41 | Poisoncraft : The Dark Art |
1 Affecte les Extérieurs immunisés contre le poison.
2 Les dégâts sont des dégâts maléfiques.
3 Les dégâts infligés disparaissent au même rythme qu'un affaiblissement temporaire de caractéristiques et peut être soigné magiquement de la même façon.
4 Les dégâts sont des dégats à la caractéristique et non des affaiblissement temporaires.
5 Un personnage réussissant son jet se retrouve nauséeux pendant 1d6 rounds.
6 Une créature psionique diminue le DD du test d'Artisanat pour créer ce poison de 5.
7 Pour chaque tranche d’affaiblissement de 2 points de Sagesse, l'alignement passe d'un cran vers Chaotique. Si l'alignement est déjà ou est devenu Chaotique, chaque tranche d’affaiblissement de 2 points de Sagesse passe l'alignement d'un cran vers Mauvais. L'alignement est restauré avec la récupération des points de Sagesse.
8 L'effet dure pendant 1d6 x 10 rounds.
9 Une créature subissant un affaiblissement temporaire total de 10 points de Constitution ou plus et survit est paralysé pendant 1d6 x 10 minutes.
10 Si le jet de Vigueur secondaire est réussi, le niveau négatif est supprimé. Sinon, il devient permanent.
11 Ce poison est surnaturel. Il ne fonctionne pas dans une zone d'antimagie ou de magie morte
12 Ce poison ne s'active que lorsque la victime s'endort ou devient inconscient. Il peut être neutraliser avant son activation par Neutralisation du poison ou un effet similaire.
13 Ce poison est extrêmement douloureux. M^me sur un jet de sauvegarde réussi, la cible subit un malus de -5 au x jets d'attaque et de sauvegarde, ainsi qu'aux test s de compétence et de caractéristique. Tout effet supprimant le poison supprime aussi ce malus.
Les positoxines sont des substances alchimiques distillées à base d'eau bénite et imprégnées d'énergie positive. Pour un mort-vivant tangible, une positoxine fonctionne sur le même principe qu'un poison. Les dégâts initiaux et secondaires prennent donc la forme d'un affaiblissement temporaire ou d'une diminution permanente de caractéristique si la cible rate son jet de Vigueur. Cependant, l'effet d'une positoxine ne saurait réduire l'une des valeurs de caractéristique du sujet à moins de 1.
Malgré leur immunité traditionnelle contre les affaiblissements temporaires de caractéristiques et les diminutions permanentes de caractéristiques physiques (For et Dex), les morts-vivants sont vulnérables aux positoxines. Ces substances décomposent la forme physique du monstre tout en interférant avec les énergies qui assurent son animation. En fait, les dégâts qu'inflige une positoxine à la Force ou à la Dextérité d'un mort-vivant prennent la forme de diminutions permanentes, ce qui explique que ce type de créature les craint.
Un mort-vivant tangible a 5 % de chances de s'exposer à une positoxine lorsqu'il l'applique sur une arme ou s'apprête à s'en servir. De plus, s'il obtient un résultat naturel de 1 au jet d'attaque d'une arme enduite d'une telle substance, il doit réussir un jet de Réflexes (DD 15) sous peine de s'empoisonner accidentellement. Cependant,
tout personnage capable de manipuler les poisons sans risque, comme un assassin, ne court aucun danger.
Les positoxines sont inoffensives pour les autres créatures, ce qui inclut les morts-vivants intangibles. Comme il s'agit de substances surnaturelles, elles ne fonctionnent pas au sein d'une zone d'anti-magie. Enfin, les positoxones sont des poisons pour ce qui est des sorts et effets comme détection du poison, neutralisation du poison et ralentissement du poison.
Les attributs des positoxines sont repris sur la Table 5-2. Les termes qui y apparaissent sont définis ci-dessous.
Type. Il s'agit de la méthode d'inoculation de la positoxine et du DD du jet de Vigueur visant à annuler les dégâts. La plupart des positoxines sont inoculées par contact ou blessure car les morts-vivants ingèrent ou inhalent rarement quoi que ce soit.
Dégâts initiaux. Il s'agit des dégâts que le mort-vivant subit s'il rate son jet de Vigueur. Ces dégâts sont des affaiblissements temporaires sauf s'ils sont suivis d'un astérisque (*), auquel cas ce sont des diminutions permanentes de caractéristique.
Dégâts secondaires. La quantité de dégâts que le mort-vivant subit 1 minute après avoir été exposé à la positoxine s'il rate son second jet de sauvegarde. Ces dégâts sont des affaiblissements temporaires sauf s'ils sont suivis d'un astérisque (*), auquel cas ce sont des diminutions permanentes de caractéristique.
Prix. Le prix d'une dose (ou fiole) de la positoxine. Il n'est pas possible d'utiliser une positoxine en quantité inférieure à une dose. Contrairement aux poisons, les positoxines ne sont pas illégales, mais leur coût et la difficulté que constitue leur conception en limitent la disponibilité. Au sein des sociétés contrôlées par les morts-vivants, l'achat, la détention et la fabrication de ces substances sont prohibés.
Artisanat. Le DD du jet d'Artisanat (alchimie) requis pour créer la positoxine. Il est très compliqué de distiller de telles substances. En plus du DD élevé, le personnage doit être capable de canaliser l'énergie positive pour renvoyer les morts-vivants (ou être assisté d'une personne ayant ce pouvoir).
Positoxine | Type | Effet initial | Effet secondaire | Prix | DD de préparation | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
Essence céleste | Blessure (DD 11) | 1d6 Sag | 2d6 Sag | 250 po | 22 | Libris Mortis |
Morte-liche | Blessure (DD 17) | 1 Int* + 1 Sag* + 1 Cha* | 1d4 Int* + 1d4 Sag* + 1d4 Cha* | 650 po | 34 | Libris Mortis |
Mortalité liquide | Blessure (DD 20) | 1d4 For* | 2d4 For* | 1 250 po | 40 | Libris Mortis |
Poussière sépulcrale | Contact (DD 10) | 1 Dex* | 1d4 Dex* | 100 po | 20 | Libris Mortis |
Pâte d'esquille | Contact (DD 13) | 1 For* | 1d4 For* | 750 po | 26 | Libris Mortis |
Essence solaire | Contact (DD 16) | 1d3 For* | 1d3 Dex* + 1d3 For* | 1 300 po | 32 | Libris Mortis |
* Diminution permanente, et non affaiblisssement temporaire