Catégorie. Armes exotiques, Armes de jet (non-métalliques).
Type de dégâts. Contondant.
Portée. 3 m.
Critique. x2.
Solidité. 5.
Les bolas sont constitués de deux ou trois lourdes boules de bois reliées entré elles par de la corde. Puisque les bolas peuvent s'enrouler autour de la jambe (ou d'un autre membre) de la cible, il est possible de les utiliser pour faire un croc-en-jambe à distance. Même si le personnage échoue dans sa tentative, le croc-en-jambe ne peut se retourner contre lui.
Source : Races de Faerun
| Arme pour taille | Prix | Dégâts 1 | Poids | Points de résistance |
|---|---|---|---|---|
| Infime | 2.5 po | - | 0.1 kg | 1 |
| Minuscule | 2.5 po | 1 | 0.1 kg | 1 |
| Très petite | 2.5 po | 1d2 | 0.1 kg | 1 |
| Petite | 5 po | 1d3 | 0.5 kg | 1 |
| Moyenne | 5 po | 1d4 | 1 kg | 2 |
| Grande | 10 po | 1d6 | 2 kg | 4 |
| Très grande | 20 po | 1d8 | 5 kg | 8 |
| Gigantesque | 40 po | 2d6 | 8 kg | 16 |
| Colossale | 80 po | 3d6 | 12 kg | 32 |
1 Dégâts non-létaux
Bolas magique
| Nom | Prix | Source |
|---|---|---|
| Bolas du chasseur de mages | 46 000 po | Manuel du Joueur de Gemmaline |
Bolas dans d'autres matériaux
| Nom | Prix1 | Solidite | Points de résistance1 | Effet | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois de lenear | 15 po | 5 | 2 | 3/4 du poids | Dragon Magazine Annual 2000 |
| Ébénite | 325 po | 5 | 2 | Poids divisé par 2 | Guide du Maître |
| Massite | 10 po | 8 | 4 | DD du test de Force pour casser +5, arme lourde | Eberron - Univers |
| Serrène | 4 005 po | 5 | 2 | Spectrale | Chapitres Sacrés |
| Souroste | 105 po | 5 | 2 | 1 point de dégâts devient un dégâts d'énergie négative | Codex Heroïque |
| Vivacité | 8 po | 6 | 2 | Réagit différemment aux sorts (cf. description) | Eberron - Univers |
1 Pour un personnage de taille M.