Catégorie. Armes exotiques, Armes de jet (métalliques).
Type de dégâts. Contondant.
Portée. 3 m.
Critique. x2.
Solidité. 10.
Le boulet orque est un projectile en métal approximativement sphérique de près d'une douzaine de centimètres de diamètres. Elle est jetée avec force sur les ennemis.
Une créature plus petite que la catégorie de taille de l'arme subit un malus cumulatif de -4 aux jets d'attaque par catégorie de taille de différence (au lieu de -2). Ce malus se cumule avec celui de non-formation.
Source : Arms and Equipment
| Arme pour taille | Prix | Dégâts | Poids | Points de résistance |
|---|---|---|---|---|
| Infime | 5 po | 1d4 | 0.7 kg | 1 |
| Minuscule | 5 po | 1d6 | 0.7 kg | 1 |
| Très petite | 5 po | 1d8 | 0.7 kg | 1 |
| Petite | 10 po | 2d4 | 3.5 kg | 1 |
| Moyenne | 10 po | 2d6 | 7 kg | 2 |
| Grande | 20 po | 3d6 | 14 kg | 4 |
| Très grande | 40 po | 4d6 | 35 kg | 8 |
| Gigantesque | 80 po | 6d6 | 56 kg | 16 |
| Colossale | 160 po | 9d6 | 84 kg | 32 |
Boulet orque dans d'autres matériaux
| Nom | Prix1 | Solidite | Points de résistance1 | Effet | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Acier ignifié | 1 010 po | 10 | 2 | Considéré comme d'alignement bon face à une réduction des dégâts. | Eberron - Univers |
| Acier véritable solarien | 1 010 po | 11 | 2 | Bonus de +1 pour tout jet visant à confirmer un critique | Chapitres Sacrés |
| Acier vert de Baator | 1 010 po | 12 | 2 | Bonus d'altération de +1 aux dégâts | Fiendish Codex II : Tyrants of Nine Hells |
| Adamantium | 3 010 po | 20 | 2 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets | Guide du Maître |
| Airainite | 7 010 po | 10 | 1 | Bois, 9/10 du poids | Eberron - Univers |
| Argent alchimique | 100 po | 10 | 2 | Malus de –1 sur les jets de dégâts | Guide du Maître |
| Argile élukienne | 1 000 po | 10 | 2 | Ne compte pas l'encombrement pour les tests de Natation | Arms and Equipment |
| Aurorum | 4 010 po | 10 | 2 | Une arme ayant été brisée peut être reconstitué en ajustant les fragments (action complexe). Les morceaux se ressoudent aussi rapidement que proprement, ce qui restitue à l'objet son état initial. | Chapitres Sacrés |
| Boidazur. | 810 po | 10 | 2 | En bois | Inaccessible Orient |
| Cristal commun | 310 po | 8 | 2 | — | Grand Manuel des Psioniques |
| Cristal des profondeurs | 1 010 po | 10 | 2 | — | Grand Manuel des Psioniques |
| Cyrite | 260 po | 10 | 2 | Considéré comme une arme magique pour passer outre la réduction des dégâts | Player's Guide to Eberron |
| Dlarun | 1 510 po | 10 | 2 | +1 point de dégât de froid | Magie de Faerûn |
| Fer ardent | 1 510 po | 10 | 2 | +1 point de dégât de feu | Magie de Faerûn |
| Fer froid | 20 po | 10 | 2 | — | Guide du Maître |
| Fer hématique abyssal | 10 010 po | 10 | 2 | Considéré comme fer froid face à une réduction des dégâts, bonus de +4 pour confirmer un critique. | Le Guide du Voyageur Planaire |
| Frystalline | 2 010 po | 10 | 2 | Considérée comme d'alignement bon pour ce qui est d'outrepasser la réduction des dégâts | Chapitres Sacrés |
| Fyrite | 310 po | 10 | 2 | Immunisé au feu et à la chaleur | Dragon Magazine #347 |
| Hizagkuur | 3 010 po | 10 | 2 | +1 point de dégât d'électricité et +1 point de dégât de feu | Magie de Faerûn |
| Kheferu | 20 po | 10 | 2 | Ignore la réduction des dégâts de toute créature ayant le sous-type Terre. | Sandstorm |
| Métal coloré | 13 po | 10 | 2 | — | Races of Dragon |
| Métal étoile | 5 010 po | 20 | 2 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets, +1d6 dégâts aux créatures extraplanaires qui se trouvent dans le plan Matériel. | Codex Profane |
| Métal vivant | 1 410 po | 12 | 2 | cf. description | Magie de Faerûn |
| Mithral | 1 510 po | 15 | 2 | Poids divisé par 2 | Guide du Maître |
| Molacier | 1 510 po | 10 | 2 | Dégâts non-létaux | Magie de Gemmaline |
| Néphelium | 1 000 po | 10 | 2 | Transparent | La Citadelle des Ténèbres |
| Obdurium | 6 010 po | 30 | 4 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets, considéré comme Adamantium pour ce qui est d'outrepasser la réduction des dégâts | Manuel du Constructeur de Donjon |
| Or alchimique | 2 510 po | 10 | 2 | Poids doublé, arme lourde. | Magie de Faerûn |
| Perlacier | 1 510 po | 10 | 2 | 3/4 du poids | Stormwrack |
| Platine | 5 000 po | 12 | 2 | — | Ravenloft - Van Richten's Arsenal |
| Sombracier | 1 510 po | 10 | 2 | +1 point de dégât d'électricité | Magie de Faerûn |
| Verre d'acier | 7 510 po | 10 | 2 | Ignore jusqu’à 20 points de solidité des objets, poids divisé par 2 | Races de Faerun |
| Vividium | 7 510 po | 12 | 1 | Inflige 1d4 dégâts d’électricité supplémentaire | Magie de Gemmaline |
1 Pour un personnage de taille M.