Catégorie. Armes courantes, Munitions (non-métalliques).
Type de dégâts. .
Solidité. 5.
Utilisé en tant qu’arme de corps à corps, le carreau est une arme légère improvisée (malus de –4 sur les jets d’attaque) qui inflige autant de dégâts qu’une dague de sa taille (crit. x2). Les carreaux sont vendus par 10 (ou 5 seulement pour une arbalète à répétition) dans un carquois de bois. Un carreau atteignant sa cible n’est pas réutilisable. Si le coup est raté, le projectile a 50 % de chances de se casser ou de se perdre.
Source : Manuel du Joueur
| Arme pour taille | Prix | Dégâts | Poids | Points de résistance |
|---|---|---|---|---|
| Infime | 0.5 po | - | 0.05 kg | 1 |
| Minuscule | 0.5 po | - | 0.05 kg | 1 |
| Très petite | 0.5 po | - | 0.05 kg | 1 |
| Petite | 1 po | - | 0.25 kg | 1 |
| Moyenne | 1 po | - | 0.5 kg | 1 |
| Grande | 2 po | - | 1 kg | 2 |
| Très grande | 4 po | - | 2.5 kg | 4 |
| Gigantesque | 8 po | - | 4 kg | 8 |
| Colossale | 16 po | - | 6 kg | 16 |
Carreaux d’arbalète magique
| Nom | Prix | Source |
|---|---|---|
| Carreau de discorde | 3250 | Dragon Magazine #298 |
| Carreau de strige | 1 007 po | Arms and Equipment |
| Carreau étourdissant | 9 630 (50 carreaux) po | Le Sud Étincelant |
| Carreau hurleur | 267 po | Guide du Maître |
| Crève-enfer | 4 007 po par trait | Chapitres Sacrés |
Carreaux d’arbalète dans d'autres matériaux
| Nom | Prix1 | Solidite | Points de résistance1 | Effet | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois de lenear | 6 po | 5 | 1 | 3/4 du poids | Dragon Magazine Annual 2000 |
1 Pour un personnage de taille M.