Catégorie. Armes exotiques, Armes de jet (non-métalliques).
Type de dégâts. Perforant.
Portée. 15 m.
Critique. 19-20/x2.
Solidité. 5.
Un javelot tournoyant ressemble à un javelot, si ce n'est qu'il dispose d'une gorge en forme de spirale sur toute sa longueur. Il est possible de l'utiliser pour enrouler une cordelette autour du javelot, une extrémité étant noué au doigt du lanceur, pour lancer le javelot en le faisant tournoyer.
Enrouler une cordelette autour d'un javelot tournoyant est une action simple qui provoque des attaques d'opportunité. S’attacher la cordelette au doigt est une action complexe qui provoque des attaques d'opportunité, mais la même cordelette peut être utilisée pour plusieurs javelots.
Si le javelot tournoyant est lancé à la main ou bien utiliser au corps à corps, il est traité comme un javelot normal.
Source : Arms and Equipment
| Arme pour taille | Prix | Dégâts | Poids | Points de résistance |
|---|---|---|---|---|
| Infime | 1 po | 1d2 | 0.1 kg | 1 |
| Minuscule | 1 po | 1d3 | 0.1 kg | 1 |
| Très petite | 1 po | 1d4 | 0.1 kg | 1 |
| Petite | 2 po | 1d6 | 0.5 kg | 1 |
| Moyenne | 2 po | 1d8 | 1 kg | 2 |
| Grande | 4 po | 2d6 | 2 kg | 4 |
| Très grande | 8 po | 3d6 | 5 kg | 8 |
| Gigantesque | 16 po | 4d6 | 8 kg | 16 |
| Colossale | 32 po | 6d6 | 12 kg | 32 |
Javelot tournoyant dans d'autres matériaux
| Nom | Prix1 | Solidite | Points de résistance1 | Effet | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Bois de lenear | 12 po | 5 | 2 | 3/4 du poids | Dragon Magazine Annual 2000 |
| Ébénite | 322 po | 5 | 2 | Poids divisé par 2 | Guide du Maître |
| Massite | 4 po | 8 | 4 | DD du test de Force pour casser +5, arme lourde | Eberron - Univers |
| Serrène | 4 002 po | 5 | 2 | Spectrale | Chapitres Sacrés |
| Souroste | 102 po | 5 | 2 | 1 point de dégâts devient un dégâts d'énergie négative | Codex Heroïque |
| Vivacité | 3 po | 6 | 2 | Réagit différemment aux sorts (cf. description) | Eberron - Univers |
1 Pour un personnage de taille M.