Les aventuriers mènent une existence à part, faite de dangers, de monstres, de magie et de gloire. La plupart des gens ordinaires préfèrent rester chez eux, cultiver leurs champs, tenir leurs échoppes, fabriquer des biens, servir dans une maison ou travailler dans leur atelier. Il arrive pourtant que des aventuriers aient besoin d’engager du personnel : porteurs pour transporter un trésor, ouvriers pour creuser ou réparer, artisans pour bâtir ou fabriquer, spécialistes pour conseiller, domestiques pour entretenir une demeure, guides pour traverser une région, ou encore lanceurs de sorts pour fournir un service magique.
Le terme « personnel » désigne ici toute personne recrutée contre rémunération pour accomplir une tâche précise ou fournir un service. Certaines personnes ne sont engagées que pour un travail unique, tandis que d’autres restent au service d’un employeur pendant une longue période, voire de manière permanente.
Les prix indiqués concernent un individu de niveau 1, généralement roturier ou expert, et parfois adepte. Un individu plus expérimenté demande un salaire plus élevé, généralement multiplié par son niveau. Ces salaires ne comprennent pas les outils, les matières premières, les composantes de sorts ni les frais exceptionnels.
Les questions essentielles sont donc de savoir où trouver ce personnel, comment évaluer sa compétence, combien il coûte et combien de temps il lui faut pour accomplir son travail.
Dans une zone habitée, trouver du personnel ordinaire comme des porteurs, des palefreniers, des journaliers ou des charretiers demande généralement peu d’efforts. Il suffit souvent de se rendre dans le quartier approprié, comme les quais pour les porteurs, les écuries pour les soigneurs d’animaux ou le quartier des artisans pour les métiers spécialisés.
Un test de Renseignements (DD 10) suffit généralement à trouver les bonnes personnes ou le bon intermédiaire. Le MJ peut augmenter ce DD pour un métier rare, une communauté isolée, une situation politique tendue ou une profession sévèrement contrôlée par une guilde. Les négociations peuvent être expédiées rapidement, sauf si le MJ souhaite faire de l’embauche une scène importante.
De telles recherches peuvent aussi servir d’amorce d’aventure. Des personnages cherchant des maçons pour réparer leur forteresse peuvent découvrir que la plupart des maçons de la région ont déjà été engagés par un mystérieux commanditaire qui fait bâtir une grande tour à plusieurs kilomètres de là.
Le personnel qualifié ou très spécialisé dépend davantage de la taille de la communauté. Plus une communauté est importante, plus il est probable d’y trouver des individus compétents, des compagnons ou des maîtres artisans. Dans les petites communautés, il arrive qu’un même PNJ remplisse plusieurs fonctions, comme un milicien travaillant aussi comme forgeron. Ces personnes peuvent toutefois hésiter à partir, car leur communauté dépend d’elles.
Dans les grosses bourgades et les communautés plus grandes, les artisans et travailleurs spécialisés appartiennent souvent à une guilde. Une guilde est une association d’artisans ou de professionnels d’un même métier, comme une guilde de forgerons, de tailleurs de pierre, de peintres, de dockers, de journaliers ou de coursiers.
Plus une communauté est grande, plus ses guildes peuvent être spécialisées. Une grande ville peut ainsi abriter une guilde d’orfèvres et une guilde d’orfèvres d’argent distinctes, chacune défendant ses propres intérêts. Les guildes proches coopèrent parfois, mais chacune cherche d’abord à préserver son influence, ses prix et ses membres.
Une guilde fixe les usages du métier, protège ses membres, sert d’intermédiaire avec les clients importants et peut imposer des tarifs ou des règles d’embauche. Certaines disposent d’un pouvoir politique considérable. Elles peuvent aussi servir d’alliées, de commanditaires ou de rivales aux aventuriers. Une guilde d’orfèvres peut commander la récupération d’un trésor, tandis qu’une guilde concurrente peut tenter de saboter un chantier ou de casser les prix.
| d% | Emprise | Taxe | Effet |
|---|---|---|---|
| 01-30 | Aucune | - | Aucune guilde ne contrôle ce métier. Les artisans fixent librement leurs tarifs, mais ne bénéficient d’aucune protection collective. |
| 31-70 | Normale | 10 % | La guilde encadre le métier sans excès. Le travail hors guilde est mal vu et peut entraîner une amende de 1d4 po si l’artisan abuse de cette liberté. |
| 71-90 | Restrictive | 20 % | La guilde contrôle fermement le métier. Il est difficile de trouver un artisan travaillant hors guilde. Le prix d’embauche augmente de 50 %. Le travail hors guilde entraîne la confiscation du paiement et une amende de 1d4 x 2 po. |
| 91-100 | Répressive | 40 % | La guilde étouffe presque entièrement le métier. Il est presque impossible de trouver un artisan travaillant hors guilde. Le prix d’embauche augmente de 100 %. Le travail hors guilde entraîne la confiscation du paiement et une amende de 1d4 x 4 po. |
Le salaire indiqué correspond à un personnel de niveau 1. Pour un individu plus expérimenté, multipliez le salaire quotidien par son niveau. Ainsi, un artisan de niveau 5 demandant normalement 3 pa par jour réclame 15 pa par jour.
Lorsqu’un personnel est payé pour créer un objet précis, utilisez plutôt le prix de l’objet et le temps de travail nécessaire. Le salaire indiqué dans la table correspond surtout au maintien de ses services à long terme. Il s’ajoute aux coûts des outils, matières premières et équipements nécessaires.
Si les aventuriers engagent un maître artisan, ils doivent s’attendre à embaucher également les compagnons et apprentis qui l’accompagnent souvent. Beaucoup de maîtres refusent une commande s’ils ne peuvent pas venir avec leurs ouvriers. Un maître typique supervise 1d4-2 compagnons de niveau 4 à 8 et 1d4-1 apprentis de niveau 1 à 3. Une équipe habituée à travailler ensemble sous la direction d’un même maître bénéficie généralement d’un bonus de synergie de +2 aux tests d’Artisanat appropriés.
Si le personnel accompagne les aventuriers, ceux-ci doivent aussi lui fournir sa nourriture ou l’argent nécessaire. Des rations de voyage coûtent généralement 5 pa par jour et par personne. Il n’est pas nécessaire de nourrir le personnel qui reste dans sa communauté d’origine.
Le personnel est composé de gens ordinaires, sans l’habitude ni l’envie de courir les mêmes dangers que des aventuriers. La plupart se contentent de rester chez eux, de vivre leur vie et de poursuivre leurs propres intérêts. Les métiers indiqués comme sédentaires rechignent généralement à quitter leur foyer, leur atelier ou leur communauté pour se rendre dans des ruines, des souterrains ou des régions dangereuses.
Convaincre un personnel sédentaire de partir à l’aventure peut demander un test de Diplomatie afin d’améliorer son attitude d’indifférente à amicale. Une prime de risque égale au double du salaire quotidien réduit le DD de ce test de 5. Une prime de risque égale au quadruple du salaire quotidien réduit le DD de 10.
La distinction entre actif et sédentaire sert surtout à déterminer si une profession est naturellement susceptible d’accompagner les aventuriers. Un métier actif implique plus souvent des déplacements, des travaux de terrain ou une exposition aux imprévus ; un métier sédentaire est davantage attaché à un atelier, une maison, une échoppe ou une communauté.
Les règles générales d’embauche supposent que les ouvriers, artistes et artisans recrutés sont des roturiers ou des experts de niveau 1. Ce niveau suffit dans la plupart des cas, surtout pour les travaux non qualifiés comme transporter des marchandises ou creuser des fossés. Il peut toutefois être utile d’engager des ouvriers plus résistants ou expérimentés, comme des porteurs capables de supporter les rigueurs d’une expédition dans la jungle.
Un personnel compétent possède généralement le maximum de rangs possible dans sa compétence principale. Pour un PNJ de niveau 1, cela correspond à 4 rangs dans une compétence de classe ou 2 rangs dans une compétence hors classe, ce dernier cas devant rester rare. Utilisez la série de caractéristiques standard des PNJ non héroïques : 13, 12, 11, 10, 9 et 8. La meilleure valeur, 13, est placée dans la caractéristique associée à la compétence principale. Un forgeron moyen a ainsi une Intelligence de 13, puisqu’Artisanat (forge) dépend de l’Intelligence.
Un personnel de niveau 1 spécialisé dans son métier possède souvent un bonus total de +8 à sa compétence principale : 4 rangs, +3 grâce au don Talent et +1 grâce à sa caractéristique adaptée. Il augmente ensuite cette compétence d’un rang à chaque niveau, jusqu’au maximum autorisé. Il augmente aussi sa caractéristique clé aux niveaux 4, 12 et 20, ce qui lui donne un bonus supplémentaire de +1 aux tests correspondants à chacun de ces paliers.
Un artisan est généralement considéré comme apprenti jusqu’à 6 rangs, compagnon à partir de 7 rangs et maître à partir de 12 rangs dans sa compétence principale. Ces titres n’ont pas d’effet mécanique direct, mais ils comptent dans les relations sociales et la réputation professionnelle. À partir du niveau 5, un artisan possède probablement ses propres outils de maître si son métier en requiert.
| Nom | Catégorie | Classe typique | Compétences principales | Salaire | Type | Note | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armurier | Artisanat | Expert | Artisanat (fabrication d'armures) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Artisan de l’étain | Artisanat | Expert | Artisanat (travail de l'étain) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Brasseur | Artisanat | Roturier ou expert | Artisanat (brasserie) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Chapelier | Artisanat | Roturier ou expert | Artisanat (fabrication de chapeaux) [Int] | 2 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Charpentier | Artisanat | Expert | Artisanat (travail du bois) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Charron | Artisanat | Expert | Artisanat (fabrication de roues) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Cirier | Artisanat | Roturier ou expert | Artisanat (fabrication de chandelles) [Int] | 2 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Constructeur de chariots | Artisanat | Roturier ou expert | Artisanat (travail du bois) [Int] | 2 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Cordonnier | Artisanat | Roturier ou expert | Artisanat (cordonnerie) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Cuivrier | Artisanat | Expert | Artisanat (travail du cuivre) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Dinandier | Artisanat | Expert | Artisanat (travail du laiton) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Fabricant de cercueils | Artisanat | Roturier ou expert | Artisanat (travail du bois) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Fabricant de flèches | Artisanat | Expert | Artisanat (fabrication d'arcs) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Facteur d’arcs | Artisanat | Roturier ou expert | Artisanat (fabrication d'arcs) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Forgeron | Artisanat | Expert | Artisanat (forge) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Forgeron d’armes | Artisanat | Expert | Artisanat (fabrication d'armes) [Int] | 4 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Joaillier | Artisanat | Expert | Artisanat (joaillerie) [Int] | 4 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Maçon | Artisanat | Expert | Artisanat (maçonnerie) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Manuel du Constructeur de Donjon | |
| Orfèvre | Artisanat | Expert | Artisanat (orfèvrerie) [Int] | 4 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Orfèvre d’argent | Artisanat | Expert | Artisanat (orfèvrerie d'argent) [Int] | 4 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Parcheminier | Artisanat | Expert | Artisanat (fabrication de parchemin) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Potier | Artisanat | Roturier | Artisanat (poterie) [Int] | 2 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Relieur | Artisanat | Expert | Artisanat (reliure) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Savonnier | Artisanat | Roturier ou expert | Artisanat (fabrication de savon) [Int] | 1 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Serrurier | Artisanat | Expert | Artisanat (serrurerie) [Int] | 4 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Tailleur de gemmes | Artisanat | Expert | Artisanat (taille de gemmes) [Int] | 4 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Tailleur de pierre | Artisanat | Expert | Artisanat (taille de pierre) [Int] | 4 pa par jour | Sédentaire | Complément logique du maçon pour blocs, linteaux, statues simples, pierres de taille et éléments d’architecture. | Réalisations personnelles - Codex Heroïque |
| Tanneur | Artisanat | Roturier ou expert | Artisanat (tannage) [Int] | 2 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Teinturier | Artisanat | Expert | Artisanat (teinture) [Int] | 2 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Tisserand | Artisanat | Roturier ou expert | Artisanat (tissage) [Int] | 2 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Tonnelier | Artisanat | Roturier ou expert | Artisanat (travail du bois) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Travailleur de la corne | Artisanat | Expert | Artisanat (travail de la corne) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Dresseur d’animaux | Animaux | Expert | Dressage [Cha] | 8 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Dresseur d’animaux exotiques | Animaux | Expert | Dressage [Cha] | 1 po par jour | Sédentaire | Salaire quotidien minimal ; peut demander davantage. | Arms and Equipment |
| Soigneur d’animaux/palefrenier | Animaux | Roturier | Dressage [Cha] | 1 pa par jour | Actif | Arms and Equipment | |
| Berger | Rural et exploitation | Roturier | Dressage [Cha] | 1 pa par jour | Actif | Arms and Equipment | |
| Bûcheron | Rural et exploitation | Roturier ou expert | Profession (bûcheron) [Sag] | 2 pa par jour | Actif | Coupe, sélection et transport du bois ; utile pour chantiers, palissades et ravitaillement en combustible. | Réalisations personnelles - Codex Heroïque |
| Carrier | Rural et exploitation | Roturier ou expert | Profession (carrier) [Sag] | 3 pa par jour | Actif | Extrait la pierre brute ; à distinguer du tailleur de pierre qui travaille davantage la finition. | Réalisations personnelles - Codex Heroïque |
| Chasseur | Rural et exploitation | Roturier ou expert | Survie [Sag] | 3 pa par jour | Actif | Fournit gibier, pistes et connaissance du terrain ; peut aussi servir de guide local en milieu sauvage. | Réalisations personnelles - Codex Heroïque |
| Écorcheur | Rural et exploitation | Roturier | Artisanat (écorchage) [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Fermier | Rural et exploitation | Roturier | Profession (fermier) [Sag] | 1 pa par jour | Sédentaire | Métier générique pour culture, entretien des champs et gestion d’une petite exploitation. | Réalisations personnelles - Codex Heroïque |
| Herboriste | Rural et exploitation | Expert ou adepte | Connaissances (nature) [Int] | 4 pa par jour | Sédentaire | Récolte, conserve et identifie des plantes utiles ; chevauche un peu l’apothicaire, mais reste plus rural et moins alchimique. | Manuel du Joueur de Gemmaline |
| Jardinier | Rural et exploitation | Roturier ou expert | Profession (jardinier) [Sag] | 2 pa par jour | Sédentaire | Utile pour jardins, vergers, potagers, parcs de domaine et plantes d’ornement. | Réalisations personnelles - Codex Heroïque |
| Meunier | Rural et exploitation | Roturier ou expert | Artisanat (meunerie) [Int] | 2 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Mineur | Rural et exploitation | Roturier ou expert | Profession (mineur) [Sag] | 3 pa par jour | Actif | Travaille dans les mines, galeries et excavations dangereuses ; peut évaluer la stabilité d’un filon ou d’un tunnel. | Réalisations personnelles - Codex Heroïque |
| Pêcheur | Rural et exploitation | Roturier ou expert | Profession (pêcheur) [Sag] | 2 pa par jour | Actif | Fournit nourriture, connaissance des cours d’eau, lacs ou côtes ; peut manœuvrer de petites embarcations. | Réalisations personnelles - Codex Heroïque |
| Sourcier | Rural et exploitation | Roturier ou adepte | Survie [Sag] | 1 po par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Vigneron | Rural et exploitation | Expert | Artisanat (vinification) [Int] | 4 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Architecte | Savoir et expertise | Expert | Profession (architecte) [Sag] | 5 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Bibliothécaire | Savoir et expertise | Expert | Profession (bibliothécaire) [Sag] Connaissances (au choix) [Int] |
4 pa par jour | Sédentaire | Manuel du Constructeur de Donjon | |
| Estimateur | Savoir et expertise | Expert | Estimation [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Ingénieur | Savoir et expertise | Expert | Profession (ingénieur) [Sag] | 5 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Ingénieur de siège | Savoir et expertise | Expert | Connaissances (architecture et ingénierie) [Int] | 2 po par jour | Actif | Arms and Equipment | |
| Juriste | Savoir et expertise | Expert | Diplomatie [Cha] | 1 po par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Sage | Savoir et expertise | Expert | Connaissances (au choix) [Int] | 2 po par jour | Sédentaire | Salaire quotidien minimal ; peut demander davantage. | Arms and Equipment |
| Tuteur | Savoir et expertise | Expert | Connaissances (au choix) [Int] | 5 pa par jour | Sédentaire | Enseigne à un enfant noble, un apprenti, un héritier ou un PNJ à former. Peut être spécialisé dans une ou plusieurs connaissances. | Manuel du Joueur de Gemmaline |
| Cavalier | Guerre et sécurité | Homme d'armes | Équitation [Dex] | 4 pa par jour | Actif | Manuel du Constructeur de Donjon | |
| Garde | Guerre et sécurité | Homme d'armes | Détection [Sag] | 2 pa par jour | Actif | Manuel du Constructeur de Donjon | |
| Officier militaire | Guerre et sécurité | Homme d'armes | Diplomatie [Cha] | 6 pa par jour | Actif | Manuel du Constructeur de Donjon | |
| Soldat | Guerre et sécurité | Homme d'armes | Aucune | 2 pa par jour | Actif | Engagé pour sa formation martiale, sa discipline et son aptitude au combat plutôt que pour une compétence principale. | Manuel du Constructeur de Donjon |
| Tortionnaire | Guerre et sécurité | Expert | Intimidation [Cha] Premiers secours [Sag] |
3 pa par jour | Sédentaire | Manuel du Constructeur de Donjon | |
| Blanchisseur | Services personnels et domestiques | Roturier | Profession (blanchisseur) [Sag] | 1 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Coiffeur | Services personnels et domestiques | Roturier | Profession (coiffeur) [Sag] | 2 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Cuisinier | Services personnels et domestiques | Roturier ou expert | Profession (cuisinier) [Sag] | 1 pa par jour | Actif | Arms and Equipment | |
| Entremetteur | Services personnels et domestiques | Roturier | Diplomatie [Cha] Psychologie [Sag] |
2 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Gouvernante | Services personnels et domestiques | Expert | Diplomatie [Cha] Connaissances (noblesse et royauté) [Int] |
4 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Laquais | Services personnels et domestiques | Roturier | Diplomatie [Cha] Connaissances (noblesse et royauté) [Int] |
1 pa par jour | Actif | Arms and Equipment | |
| Majordome | Services personnels et domestiques | Expert | Diplomatie [Cha] Profession (majordome) [Sag] |
5 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Masseuse | Services personnels et domestiques | Expert | Profession (masseuse) [Sag] | 2 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Nourrice | Services personnels et domestiques | Roturier | Profession (nourrice) [Sag] | 1 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Servante | Services personnels et domestiques | Roturier | Profession (servante) [Sag] | 1 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Valet | Services personnels et domestiques | Roturier | Diplomatie [Cha] | 2 pa par jour | Actif | Arms and Equipment | |
| Commis | Gestion et intendance | Roturier ou expert | Profession (commis) [Sag] | 4 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Comptable | Gestion et intendance | Expert | Estimation [Int] | 5 pa par jour | Sédentaire | Tient les comptes, calcule dépenses, recettes, soldes et dettes. Moins juridique qu’un juriste, moins administratif qu’un intendant. | Manuel du Joueur de Gemmaline |
| Intendant | Gestion et intendance | Expert | Diplomatie [Cha] | 1 po par jour | Sédentaire | Administre une maison, un domaine ou un bastion ; gère personnel, dépenses courantes, réserves et organisation générale. | Manuel du Joueur de Gemmaline |
| Magasinier | Gestion et intendance | Roturier ou expert | Estimation [Int] | 3 pa par jour | Sédentaire | Tient un entrepôt, vérifie les entrées et sorties, compte les réserves et repère les pertes ordinaires. | Réalisations personnelles - Codex Heroïque |
| Percepteur | Gestion et intendance | Expert | Diplomatie [Cha] | 8 pa par jour | Actif | Collecte impôts, loyers ou redevances pour un seigneur, une ville, une guilde ou un propriétaire. Peut créer des tensions sociales. | Manuel du Joueur de Gemmaline |
| Quartier-maître | Gestion et intendance | Expert | Estimation [Int] | 6 pa par jour | Actif | Gère stocks, équipements, distributions, convois, vivres et matériel d’une expédition ou d’une garnison. | Réalisations personnelles - Codex Heroïque |
| Régisseur | Gestion et intendance | Expert | Renseignement [Cha] | 8 pa par jour | Sédentaire | Supervise un domaine rural, des terres, des fermiers, des loyers ou des travaux locaux. Plus orienté terrain qu’un intendant. | Réalisations personnelles - Codex Heroïque |
| Tavernier | Gestion et intendance | Roturier | Profession (tavernier) [Sag] | 2 pa par jour | Sédentaire | Manuel du Constructeur de Donjon | |
| Manœuvre | Travaux physiques | Roturier | Aucune ou Artisanat (au choix) ; engagé pour sa Force et son endurance | 1 pa par jour | Actif | Possède parfois une compétence d’Artisanat, mais est surtout engagé pour sa force et son endurance. | Arms and Equipment |
| Polisseur/nettoyeur | Travaux physiques | Roturier | Profession (nettoyeur) [Sag] | 8 pc par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Porteur | Travaux physiques | Roturier | Aucune ou Artisanat (au choix) ; engagé pour sa Force et son endurance | 1 pa par jour | Actif | Possède parfois une compétence d’Artisanat, mais est surtout engagé pour sa force et son endurance. | Arms and Equipment |
| Charretier | Transport et voyage | Roturier | Dressage [Cha] Équitation [Dex] |
3 pa par jour | Actif | Arms and Equipment | |
| Coursier interurbain | Transport et voyage | Roturier | Connaissances (folklore local) [Int] Équitation [Dex] |
2 pc par 1,5 km environ | Actif | Par 1,5 km environ. | Arms and Equipment |
| Coursier urbain | Transport et voyage | Roturier | Connaissances (folklore local) [Int] | 2 pc par 1,5 km environ | Actif | Par 1,5 km environ. Possède normalement le don Course. | Arms and Equipment |
| Guide des régions sauvages | Transport et voyage | Roturier ou expert | Connaissances (folklore local) [Int] Survie [Sag] |
3 pa par jour | Actif | Arms and Equipment | |
| Guide urbain | Transport et voyage | Roturier ou expert | Connaissances (folklore local) [Int] Diplomatie [Cha] |
3 pa par jour | Actif | Arms and Equipment | |
| Navigateur | Transport et voyage | Expert | Survie [Sag] Profession (marin) [Sag] |
3 pa par jour | Actif | Arms and Equipment | |
| Artiste/interprète | Arts et spectacle | Roturier ou expert | Représentation (au choix) [Cha] | 4 pa par jour | Actif | Arms and Equipment | |
| Compositeur | Arts et spectacle | Expert | Représentation (au choix) [Cha] | 4 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Enlumineur/peintre | Arts et spectacle | Roturier ou expert | Artisanat (peinture) [Int] | 6 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Portraitiste | Arts et spectacle | Expert | Artisanat (peinture) [Int] | 1 po par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Sculpteur | Arts et spectacle | Expert | Artisanat (sculpture) [Int] | 6 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Alchimiste | Soins et magie | Expert | Artisanat (alchimie) [Int] | 1 po par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Apothicaire | Soins et magie | Expert | Connaissances (nature) [Int] Artisanat (alchimie) [Int] |
1 po par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Devin | Soins et magie | Expert ou adepte | Art de la magie [Int] | 1 po par jour | Sédentaire | Lanceur de sorts ; salaire quotidien seul, chaque lancement de sort est payé en plus. Sort associé : divination. | Arms and Equipment |
| Embaumeur | Soins et magie | Expert | Profession (embaumeur) [Sag] Artisanat (alchimie) [Int] |
3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Guérisseur | Soins et magie | Adepte | Premiers secours [Sag] | 5 pa par jour | Actif | Lanceur de sorts ; salaire quotidien seul, chaque lancement de sort est payé en plus. Sort associé : soins légers. | Arms and Equipment |
| Sage-femme | Soins et magie | Roturier ou expert | Profession (sage-femme) [Sag] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Charpentier de marine | Marine | Expert | Artisanat (construction navale) [Int] | 1 po par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Marin | Marine | Roturier ou expert | Profession (marin) [Sag] | 1 pa par jour | Actif | Arms and Equipment | |
| Second | Marine | Expert | Profession (marin) [Sag] Intimidation [Cha] |
4 pa par jour | Actif | Arms and Equipment | |
| Cartographe | Administration et écriture | Expert | Artisanat (cartographie) [Int] Contrefaçon [Int] |
4 pa par jour | Actif | Arms and Equipment | |
| Interprète | Administration et écriture | Expert | Langue | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment | |
| Scribe | Administration et écriture | Expert | Profession (scribe) [Sag] | 3 pa par jour | Sédentaire | Arms and Equipment |
Sauf mention contraire, un personnel possède aussi la compétence Profession correspondant à son domaine. Un armurier, par exemple, utilise Artisanat (fabrication d’armures) pour fabriquer une armure, mais Profession (armurier) pour connaître le métier, les usages, les types d’armures et les pratiques commerciales associées.
Les compétences d’Artisanat et de Profession permettent de définir l’origine et le métier d’un personnage. Elles ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles peuvent être très utiles et donner de la profondeur à un historique. Une guerrière peut avoir appris à manier l’épée qu’elle a elle-même forgée pendant son apprentissage chez un forgeron. Une roublarde peut avoir découvert les serrures et les pièges auprès d’un serrurier local.
Un personnage possédant une compétence d’Artisanat peut fabriquer des objets utiles sur place, évaluer la qualité d’un ouvrage ou comprendre les propriétés d’objets comme des portes, murs, mécanismes, navires ou tunnels. Un fabricant de flèches peut fournir des munitions, un forgeron d’armes peut équiper des troupes levées à la hâte, et un armurier peut maintenir l’équipement du groupe en bon état. Un personnage versé dans la peinture ou la sculpture peut produire des œuvres d’art susceptibles d’impressionner un mécène, une cour ou une communauté.
Ces compétences permettent aussi d’évaluer le travail d’autrui. Un forgeron expérimenté reconnaît une mauvaise lame, tandis qu’un personnage possédant Artisanat (construction navale) ou Profession (marin) sait si un navire est vraiment en état de prendre la mer. Le MJ peut également s’en servir pour offrir des solutions non violentes : reconstruire un moulin en train de s’effondrer peut gagner la faveur de paysans initialement indifférents ou méfiants.
Le MJ peut autoriser une compétence proche à être utilisée avec un malus de -2. Par exemple, Artisanat (travail du bois) peut permettre de tenter un test d’Artisanat (fabrication de roues), ou Artisanat (forge) peut aider à fabriquer une armure avec Artisanat (fabrication d’armures).
Les prix suivants correspondent aux sorts couramment demandés à des lanceurs de sorts PNJ. Ils utilisent le niveau de lanceur de sorts minimal et incluent les composantes matérielles coûteuses, les focaliseurs coûteux et les coûts en PX quand ils existent. Les lanceurs de sorts ne sont pas forcément plus enclins à partir à l’aventure que les autres professionnels : certains préfèrent étudier ou pratiquer leur art chez eux, tandis que d’autres acceptent de se rendre dans les terres sauvages.
| Sort | NLS | Prix |
|---|---|---|
| Analyse d’enchantement | 11 | 810 po |
| Flamme éternelle | 3 | 110 po |
| Contrôle du climat | 13 | 910 po |
| Soins légers | 1 | 10 po |
| Soins modérés | 3 | 60 po |
| Soins importants | 5 | 150 po |
| Soins intensifs | 7 | 280 po |
| Fabrication | 9 | 450 po |
| Portail | 17 | 1 530 po |
| Restauration suprême | 13 | 3 910 po |
| Guérison suprême | 11 | 660 po |
| Identification | 1 | 110 po |
| Mythes et légendes | 11 | 910 po |
| Restauration partielle | 3 | 60 po |
| Glissement de terrain | 11 | 660 po |
| Permanence | 9 | variable |
| Changement de plan | 9 | 450 po |
| Rappel à la vie | 9 | 5 450 po |
| Régénération | 13 | 910 po |
| Réincarnation | 7 | 1 280 po |
| Délivrance de la cécité/surdité | 5 | 150 po |
| Délivrance des malédictions | 5 | 150 po |
| Guérison des maladies | 5 | 150 po |
| Restauration | 7 | 380 po |
| Résurrection | 13 | 10 910 po |
| Communication à distance | 7 | 280 po |
| Communication avec les morts | 5 | 150 po |
| Téléportation | 9 | voir ci-dessous |
| Téléportation suprême | 13 | voir ci-dessous |
| Cercle de téléportation | 17 | voir ci-dessous |
| Don des langues | 5 | 150 po |
| Résurrection suprême | 17 | 26 530 po |
Les prix suivants supposent que le lanceur de sorts accompagne les clients, puis utilise un second sort pour revenir. Les prix doublent si le lanceur sait qu’il se rend dans une zone dangereuse ou hostile.
| Service | Prix |
|---|---|
| Téléportation, lieu très familier | 900 po |
| Téléportation, lieu soigneusement étudié | 1 080 po |
| Téléportation, lieu vu à l’occasion | 1 260 po |
| Téléportation, lieu vu une seule fois | 1 440 po |
| Téléportation, lieu seulement décrit | 1 620 po |
| Téléportation suprême | 1 820 po |
| Cercle de téléportation, lieu très familier | 5 060 po |
