Source : Guide de l'orient
Les sohei sont des moines guerriers qui protègent les grands monastères. Contrairement aux chamans, les sohei sont plus des combattants que des hommes de foi et leur formation est plus martiale que religieuse. Les sohei défendent leur monastère contre les attaques et servent sa politique dans le monde extérieur. Ils sont soumis au chef du temple.
Comme les paladins, les sohei voient leurs aventures comme des « quêtes » au service de la foi. Mais, comme les samurai, ils se voient confier ces quêtes par un supérieur auquel ils se font un devoir d'obéir. Les sohei sont souvent chargés de la protection de leur temple en temps de guerre, mais on les envoie parfois -combattre des temples, des moines ou des chamans ennemis, traquer des monstres qui terrorisent le pays ou retrouver une relique de leur ordre. Ils apprécient tous les défis qui mettent leur vaillance et leur foi, à l'épreuve.
Les sohei sont d'extraordinaires combattants grâce à leurs prouesses martiales et leurs pouvoirs divins qui leur permettent de lancer des sorts (quand ils gagnent de l'expérience), leur force et leur vitesse accrues et leur capacité à se protéger des dégâts mentaux et physiques ; les plus expérimentés peuvent même ignorer ces blessures et certains effets magiques. Leurs sorts leur permettent de se protéger, d'améliorer les attaques et de blesser leurs ennemis.
Comme les moines, les sohei mènent une vie de discipline austère et d'obéissance à leur ordre. Ils doivent être loyaux, et perdent leurs pouvoirs divins s'ils s'écartent de cette voie.
Les sohei viennent de tous les milieux pour s'entraîner dans les temples et les monastères. Beaucoup rejoignent un ordre encore enfants et deviennent sohei quand ils montrent assez de force physique et mentale pour pouvoir défendre le temple. Par ailleurs, le sohei sont souvent des jeunes hommes et femmes qui ne semblent pas faits pour la vie contemplative des moines.
Comme les moines, les sohei sont humains ou assimilés. Les ordres monastiques qu'ils servent étant essentiellement humains, les korobokuru, nezumi et vanara les rejoignent rarement.
Ses compétences de classe (et la caractéristique dont chacune dépend) sont : Artisanat (Int), Concentration (Con), Connaissances (religion) (Int), Diplomatie (Cha), Intimidation (Cha), Premiers secours (Sag), Profession (Sag).
Points de compétence au niveau 1 : (2 + modificateur d’Int) x 4.
Points de compétence à chaque niveau : 2 + modificateur d’Int.
Alignement : au choix, mais forcément loyal.
Dés de vie : d10
Argent de départ : 6d4 x 10po (150po).
| Niveau | Bonus de base à l’attaque | Bonus de base de Réflexes | Bonus de base de Vigueur | Bonus de base de Volonté | Spécial | Nombre de sorts par jour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2e | 3e | 4e | ||||||
| 1 | +0 | +2 | +0 | +2 | Déchaînement de ki 1/jour, Arme de prédilection | — | — | — | — |
| 2 | +1 | +3 | +0 | +3 | Parade de projectiles | — | — | — | — |
| 3 | +2 | +3 | +1 | +3 | Dur à cuire | — | — | — | — |
| 4 | +3 | +4 | +1 | +4 | Déchaînement de ki 2/jour | 0 | — | — | — |
| 5 | +3 | +4 | +1 | +4 | Détermination | 0 | — | — | — |
| 6 | +4 | +5 | +2 | +5 | Frappe défensive | 1 | — | — | — |
| 7 | +5 | +5 | +2 | +5 | Réduction des dégâts 1/— | 1 | — | — | — |
| 8 | +6/+1 | +6 | +2 | +6 | Déchaînement de ki 3/jour | 1 | 0 | — | — |
| 9 | +6/+1 | +6 | +3 | +6 | Ardeur | 1 | 0 | — | — |
| 10 | +7/+2 | +7 | +3 | +7 | Réduction des dégâts 2/— | 1 | 1 | — | — |
| 11 | +8/+3 | +7 | +3 | +7 | Déchaînement supérieur | 1 | 1 | 0 | — |
| 12 | +9/+4 | +8 | +4 | +8 | Déchaînement de ki 4/jour | 1 | 1 | 1 | — |
| 13 | +9/+4 | +8 | +4 | +8 | Réduction des dégâts 3/— | 1 | 1 | 1 | — |
| 14 | +10/+5 | +9 | +4 | +9 | — | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | +11/+6/+1 | +9 | +5 | +9 | — | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | +12/+7/+2 | +10 | +5 | +10 | Déchaînement de ki 5/jour, Réduction des dégâts 4/— | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | +12/+7/+2 | +10 | +5 | +10 | Déchaînement sans fatigue | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | +13/+8/+3 | +11 | +6 | +11 | — | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | +14/+9/+4 | +11 | +6 | +11 | Réduction des dégâts 5/— | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | +15/+10/+5 | +12 | +6 | +12 | Déchaînement tourbillonnant, Déchaînement de ki 6/jour | 3 | 3 | 3 | 3 |
Voici les particularités et aptitudes de la classe de Sohei :