Source : Guide du Maître
L'adepte est généralement le clerc ou le shaman dans les zones tribales. Son influence sur les autres sont grandes, et il est même parfois le chef ou le second du chef.
Il est le seul à maîtriser la magie dans la tribu et son alignement est généralement le même que l'alignement général de la tribu. L'adepte fait office de guérisseur, de mage de combat et de lien avec les dieux.
Ses compétences de classe (et la caractéristique dont chacune dépend) sont : Art de la magie (Int), Artisanat (Int), Concentration (Con), Connaissances (toutes) (Int), Dressage (Cha), Premiers secours (Sag), Profession (Sag), Survie (Sag).
Points de compétence au niveau 1 : (2 + modificateur d’Int) x 4.
Points de compétence à chaque niveau : 2 + modificateur d’Int.
Dés de vie : d6
Argent de départ : 2d4 x 10po (50po).
| Niveau de PNJ | Bonus de base à l’attaque | Bonus de base de Réflexes | Bonus de base de Vigueur | Bonus de base de Volonté | Spécial | Nombre de sorts par jour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | ||||||
| 1 | +0 | +0 | +0 | +2 | — | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 2 | +1 | +0 | +0 | +3 | Appel de familier | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 3 | +1 | +1 | +1 | +3 | — | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 4 | +2 | +1 | +1 | +4 | — | 3 | 2 | 0 | — | — | — |
| 5 | +2 | +1 | +1 | +4 | — | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| 6 | +3 | +2 | +2 | +5 | — | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | — | 3 | 3 | 2 | — | — | — |
| 8 | +4 | +2 | +2 | +6 | — | 3 | 3 | 2 | 0 | — | — |
| 9 | +4 | +3 | +3 | +6 | — | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 10 | +5 | +3 | +3 | +7 | — | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — |
| 11 | +5 | +3 | +3 | +7 | — | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — |
| 12 | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | — | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | — |
| 13 | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | — | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | — |
| 14 | +7/+2 | +4 | +4 | +9 | — | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | — |
| 15 | +7/+2 | +5 | +5 | +9 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | — |
| 16 | +8/+3 | +5 | +5 | +10 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | +8/+3 | +5 | +5 | +10 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | +9/+4 | +6 | +6 | +11 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | +9/+4 | +6 | +6 | +11 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | +10/+5 | +6 | +6 | +12 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Voici les particularités et aptitudes de la classe de Adepte :
Appel de familier : Absorption de familier, Familier anarchique, Familier ardent, Familier céleste, Familier combattant, Familier d’accompagnement, Familier de combat, Familier draconique, Familier ettin, Familier fiélon, Familier gelé, Familier harmonique, Familier igné, Familier intelligent, Familier mécanique, Familier nuée, Familier supplémentaire, Partage de maîtrise, Trahison du lien
Voici la liste des adeptes alternatifs :