Les liens entre les plans énergétiques et les plans élémentaires sont rares, mais ils font malgré tout partie de l’écologie des plans intérieurs. Ces zones frontières sont appelées zones quasi-élémentaires. Chacune de ces huit régions, quatre positives et quatre négatives, engendre ses propres créatures : les quasi-élémentaires.
Les quasi-élémentaires positifs naissent d’un élément renforcé, exalté ou enrichi par l’énergie positive : la Foudre pour l’Air, la Vapeur pour l’Eau, la Radiance pour le Feu et le Minéral pour la Terre. Les quasi-élémentaires négatifs, eux, incarnent un élément vidé, nié ou détruit par l’énergie négative : le Vide pour l’Air, le Sel pour l’Eau, la Cendre pour le Feu et la Poussière pour la Terre.
Source : Réalisations personnelles - Codex Monstrueux
| Quasi-élémentaire de la Cendre, taille P | Quasi-élémentaire de la Cendre, taille M | Quasi-élémentaire de la Cendre, taille G | |
|---|---|---|---|
| Élémentaire [Extraplanaire] de taille P | Élémentaire [Extraplanaire] de taille M | Élémentaire [Extraplanaire] de taille G | |
| Dés de vie : | 2d8 (9 pv) | 4d8+8 (26 pv) | 8d8+24 (60 pv) |
| Initiative : | +5 | +7 | +9 |
| Vitesse de déplacement : | 15 m | 15 m | 15 m |
| Classe d'armure : | 15 (+1 taille, +1 Dex, +3 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 14 | 16 (+3 Dex, +3 naturelle), contact 13, pris au dépourvu 13 | 18 (-1 taille, +5 Dex, +4 naturelle), contact 14, pris au dépourvu 13 |
| Attaque de base/lutte : | +1/-3 | +3/+4 | +6/+12 |
| Attaque : | coup (+3 corps à corps, 1d4 plus 1d4 froid) | coup (+6 corps à corps, 1d6+1 plus 1d6 froid) | coup (+10 corps à corps, 2d6+2 plus 1d8 froid) |
| Attaque à outrance : | coup (+3 corps à corps, 1d4 plus 1d4 froid) | coup (+6 corps à corps, 1d6+1 plus 1d6 froid) | 2 coups (+10 corps à corps, 2d6+2 plus 1d8 froid) |
| Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
| Attaques spéciales : | absorption de chaleur, extinction du feu magique, froid de cendre | absorption de chaleur, extinction du feu magique, froid de cendre | absorption de chaleur, extinction du feu magique, froid de cendre |
| Particularités : | immunité contre le froid, traits des élémentaires, vision dans le noir 18 m | immunité contre le froid, traits des élémentaires, vision dans le noir 18 m | immunité contre le froid, réduction des dégâts 5/—, traits des élémentaires, vision dans le noir 18 m |
| Jets de sauvegarde : | Réf +4, Vig +0, Vol +0 | Réf +7, Vig +3, Vol +1 | Réf +11, Vig +5, Vol +2 |
| Caractéristiques : | For 10, Dex 13, Con 10, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 12, Dex 17, Con 14, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 14, Dex 21, Con 16, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
| Compétences : | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +7, Perception auditive +6 |
| Dons : | Attaque en finesse (S), Esquive, Science de l’initiative (S) | Attaque en finesse (S), Esquive, Science de l’initiative (S), Souplesse du serpent | Attaque éclair, Attaque en finesse (S), Esquive, Science de l’initiative (S), Souplesse du serpent |
| Environnement : | plan quasi-élémentaire de la Cendre | plan quasi-élémentaire de la Cendre | plan quasi-élémentaire de la Cendre |
| Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
| Facteur de puissance : | 1 | 3 | 5 |
| Trésor : | aucun | aucun | aucun |
| Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
| Évolution possible : | 3 DV (taille P) | 5-7 DV (taille M) | 9-15 DV (taille G) |
| Ajustement de niveau : | — | — | — |
| Quasi-élémentaire de la Cendre, taille TG | Quasi-élémentaire de la Cendre noble | Quasi-élémentaire de la Cendre seigneur | |
|---|---|---|---|
| Élémentaire [Extraplanaire] de taille TG | Élémentaire [Extraplanaire] de taille TG | Élémentaire [Extraplanaire] de taille TG | |
| Dés de vie : | 16d8+64 (136 pv) | 21d8+84 (178 pv) | 24d8+96 (204 pv) |
| Initiative : | +11 | +12 | +13 |
| Vitesse de déplacement : | 18 m | 18 m | 18 m |
| Classe d'armure : | 19 (-2 taille, +7 Dex, +4 naturelle), contact 15, pris au dépourvu 12 | 24 (-2 taille, +8 Dex, +8 naturelle), contact 16, pris au dépourvu 16 | 25 (-2 taille, +9 Dex, +8 naturelle), contact 17, pris au dépourvu 16 |
| Attaque de base/lutte : | +12/+24 | +15/+28 | +18/+32 |
| Attaque : | coup (+17 corps à corps, 2d8+4 plus 2d6 froid) | coup (+22 corps à corps, 2d8+5/19-20 plus 2d8 froid) | coup (+27 corps à corps, 2d8+6/19-20 plus 3d6 froid) |
| Attaque à outrance : | 2 coups (+17 corps à corps, 2d8+4 plus 2d6 froid) | 2 coups (+22 corps à corps, 2d8+5/19-20 plus 2d8 froid) | 2 coups (+27 corps à corps, 2d8+6/19-20 plus 3d6 froid) |
| Espace occupé/allonge : | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m |
| Attaques spéciales : | absorption de chaleur, extinction du feu magique, froid de cendre | absorption de chaleur, extinction du feu magique, froid de cendre | absorption de chaleur, extinction du feu magique, froid de cendre |
| Particularités : | immunité contre le froid, réduction des dégâts 5/—, traits des élémentaires, vision dans le noir 18 m | immunité contre le froid, réduction des dégâts 10/—, traits des élémentaires, vision dans le noir 18 m | immunité contre le froid, réduction des dégâts 10/—, traits des élémentaires, vision dans le noir 18 m |
| Jets de sauvegarde : | Réf +17, Vig +9, Vol +7 | Réf +22, Vig +11, Vol +9 | Réf +25, Vig +12, Vol +10 |
| Caractéristiques : | For 18, Dex 25, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 20, Dex 27, Con 18, Int 8, Sag 11, Cha 11 | For 22, Dex 29, Con 18, Int 10, Sag 11, Cha 11 |
| Compétences : | Détection +11, Perception auditive +10 | Détection +14, Perception auditive +14 | Détection +16, Perception auditive +16 |
| Dons : | Attaque éclair, Attaque en finesse (S), Attaques réflexes, Esquive, Science de l’initiative (S), Souplesse du serpent, Volonté de fer | Attaque éclair, Attaque en finesse (S), Attaques réflexes, Esquive, Réflexes surhumains, Science de l’initiative (S), Science du critique (coup), Souplesse du serpent, Volonté de fer | Arme de prédilection (coup), Attaque éclair, Attaque en finesse (S), Attaques réflexes, Esquive, Réflexes surhumains, Science de l’initiative (S), Science du critique (coup), Souplesse du serpent, Volonté de fer |
| Environnement : | plan quasi-élémentaire de la Cendre | plan quasi-élémentaire de la Cendre | plan quasi-élémentaire de la Cendre |
| Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
| Facteur de puissance : | 7 | 9 | 11 |
| Trésor : | aucun | aucun | aucun |
| Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
| Évolution possible : | 17-20 DV (taille TG) | 22-23 DV (taille TG) | 25-48 DV (taille TG) |
| Ajustement de niveau : | — | — | — |
Une silhouette grise et silencieuse avance dans un souffle de poussière morte. Les flammes proches vacillent, la chaleur semble quitter l’air, et la créature laisse derrière elle une trace terne de braises froides et de lumière éteinte.
Les quasi-élémentaires de la Cendre sont des êtres issus du mélange du Feu et de l’énergie négative. Ils ne sont pas des brasiers mourants ni des créatures de braises : ils représentent le feu vidé de sa chaleur, la flamme réduite à son résidu froid, l’incendie devenu absence. Leur corps est fait de cendres sèches, de poussières grises et de fragments noirs qui semblent avoir brûlé depuis des siècles.
Comme tous les quasi-élémentaires négatifs, ils détestent l’élément dont ils sont issus. Les quasi-élémentaires de la Cendre haïssent le feu, les flammes, les braises et toute chaleur vive. Pourtant, cette haine a une limite terrible : ils ne peuvent pas mener d’assaut direct contre le Plan élémentaire du Feu, car une telle masse de chaleur active les détruirait aussi sûrement qu’ils détruisent les petites flammes du monde matériel. Cette contradiction les rend sourds, amers et dangereux.
Ils détestent également tout ce qui émet de la chaleur, ce qui inclut la plupart des créatures vivantes. Ils ne sont pas toujours furieux ou bruyants, mais leur simple approche refroidit l’air et fait mourir les flammes. Leur hostilité est souvent silencieuse, lente et obstinée.
Ils parlent l’ignée, mais leur voix est basse, terne et étouffée, comme un feu qu’on aurait privé d’air.
Un quasi-élémentaire de la Cendre cherche d’abord à étouffer la chaleur autour de lui. Il avance lentement vers les créatures vivantes, éteint les flammes qui les protègent, puis les frappe avec des membres froids qui aspirent la chaleur de leur chair.
Froid de cendre (Ext). Les attaques de coup d’un quasi-élémentaire de la Cendre infligent des dégâts de froid supplémentaires, indiqués sur la table ci-dessous. Ces dégâts ne proviennent pas d’une glace naturelle, mais de l’absorption brutale de la chaleur de la cible.
Absorption de chaleur (Sur). Un quasi-élémentaire de la Cendre absorbe continuellement la chaleur autour de lui. Toute créature vivante qui commence son tour dans le rayon indiqué sur la table ci-dessous subit les dégâts de froid correspondants. Un jet de Vigueur réussi réduit ces dégâts de moitié. Les créatures immunisées contre le froid sont immunisées contre cet effet. Le DD de sauvegarde est lié à la Constitution.
Dans ce même rayon, les feux non magiques de la taille indiquée ou plus petits sont automatiquement éteints. Cette extinction n’affecte pas les créatures du sous-type Feu, les objets magiques, les sorts de feu, ni les feux magiques. Le quasi-élémentaire de la Cendre n’a pas besoin d’action pour produire cet effet, mais il peut le réprimer ou le reprendre par une action libre.
Extinction du feu magique (Sur). Par une action simple, un quasi-élémentaire de la Cendre peut tenter d’éteindre un effet de feu magique ou un feu magique situé dans le rayon de son absorption de chaleur. Il effectue alors un test de dissipation comme avec dissipation de la magie, avec un niveau de lanceur de sorts égal à ses DV. Ce pouvoir n’affecte que les effets du registre du Feu ou les feux magiques.
| Élémentaire | Taille | Poids | Froid de cendre | Absorption de chaleur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon | Dégâts | DD de sauvegarde | Feu non magique éteint | ||||
| Taille P | 1,20 m | 1 kg | 1d4 | 1,50 m | 1 | 11 | taille Min ou moins |
| Taille M | 2,50 m | 2 kg | 1d6 | 3 m | 1d2 | 14 | taille TP ou moins |
| Taille G | 5 m | 4 kg | 1d8 | 4,50 m | 1d3 | 17 | taille P ou moins |
| Taille TG | 10 m | 8 kg | 2d6 | 6 m | 1d4 | 22 | taille M ou moins |
| Noble | 11 m | 10 kg | 2d8 | 9 m | 1d6 | 24 | taille M ou moins |
| Seigneur | 12 m | 12 kg | 3d6 | 12 m | 1d8 | 26 | taille M ou moins |
Source : Réalisations personnelles - Codex Monstrueux
| Quasi-élémentaire de la Foudre, taille P | Quasi-élémentaire de la Foudre, taille M | Quasi-élémentaire de la Foudre, taille G | |
|---|---|---|---|
| Élémentaire [Extraplanaire] de taille P | Élémentaire [Extraplanaire] de taille M | Élémentaire [Extraplanaire] de taille G | |
| Dés de vie : | 2d8 (9 pv) | 4d8+8 (26 pv) | 8d8+24 (60 pv) |
| Initiative : | +7 | +9 | +11 |
| Vitesse de déplacement : | vol 30 m (parfaite) | vol 30 m (parfaite) | vol 30 m (parfaite) |
| Classe d'armure : | 17 (+1 taille, +3 Dex, +3 naturelle), contact 14, pris au dépourvu 14 | 18 (+5 Dex, +3 naturelle), contact 15, pris au dépourvu 13 | 20 (-1 taille, +7 Dex, +4 naturelle), contact 16, pris au dépourvu 13 |
| Attaque de base/lutte : | +1/-4 | +3/+3 | +6/+11 |
| Attaque : | coup (+5 corps à corps, 1d4-1 plus 1d4 électricité) | coup (+8 corps à corps, 1d6 plus 1d6 électricité) | coup (+12 corps à corps, 2d6+1 plus 1d8 électricité) |
| Attaque à outrance : | coup (+5 corps à corps, 1d4-1 plus 1d4 électricité) | coup (+8 corps à corps, 1d6 plus 1d6 électricité) | 2 coups (+12 corps à corps, 2d6+1 plus 1d8 électricité) |
| Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
| Attaques spéciales : | bond de foudre, corps de foudre, décharge | bond de foudre, corps de foudre, décharge | bond de foudre, corps de foudre, décharge |
| Particularités : | traits des élémentaires, immunité à l’électricité, vision dans le noir 18 m | traits des élémentaires, immunité à l’électricité, vision dans le noir 18 m | traits des élémentaires, immunité à l’électricité, réduction des dégâts 5/—, vision dans le noir 18 m |
| Jets de sauvegarde : | Réf +6, Vig +0, Vol +0 | Réf +9, Vig +3, Vol +1 | Réf +13, Vig +5, Vol +2 |
| Caractéristiques : | For 8, Dex 17, Con 10, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 10, Dex 21, Con 14, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 12, Dex 25, Con 16, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
| Compétences : | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +7, Perception auditive +6 |
| Dons : | Attaque en vol, Science de l’initiative (S), Attaque en finesse (S) | Attaque en vol, Esquive, Science de l’initiative (S), Attaque en finesse (S) | Attaque en vol, Esquive, Souplesse du serpent, Science de l’initiative (S), Attaque en finesse (S) |
| Environnement : | plan quasi-élémentaire de la Foudre | plan quasi-élémentaire de la Foudre | plan quasi-élémentaire de la Foudre |
| Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
| Facteur de puissance : | 1 | 3 | 5 |
| Trésor : | aucun | aucun | aucun |
| Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
| Évolution possible : | 3 DV (taille P) | 5-7 DV (taille M) | 9-15 DV (taille G) |
| Ajustement de niveau : | — | — | — |
| Quasi-élémentaire de la Foudre, taille TG | Quasi-élémentaire de la Foudre noble | Quasi-élémentaire de la Foudre seigneur | |
|---|---|---|---|
| Élémentaire [Extraplanaire] de taille TG | Élémentaire [Extraplanaire] de taille TG | Élémentaire [Extraplanaire] de taille TG | |
| Dés de vie : | 16d8+64 (136 pv) | 21d8+84 (178 pv) | 24d8+96 (204 pv) |
| Initiative : | +13 | +14 | +15 |
| Vitesse de déplacement : | vol 30 m (parfaite) | vol 30 m (parfaite) | vol 30 m (parfaite) |
| Classe d'armure : | 21 (-2 taille, +9 Dex, +4 naturelle), contact 17, pris au dépourvu 12 | 26 (-2 taille, +10 Dex, +8 naturelle), contact 18, pris au dépourvu 16 | 27 (-2 taille, +11 Dex, +8 naturelle), contact 19, pris au dépourvu 16 |
| Attaque de base/lutte : | +12/+23 | +15/+27 | +18/+31 |
| Attaque : | coup (+19 corps à corps, 2d8+3 plus 2d6 électricité) | coup (+23 corps à corps, 2d8+4/19-20 plus 2d8 électricité) | coup (+28 corps à corps, 2d8+5/19-20 plus 3d6 électricité) |
| Attaque à outrance : | 2 coups (+19 corps à corps, 2d8+3 plus 2d6 électricité) | 2 coups (+23 corps à corps, 2d8+4/19-20 plus 2d8 électricité) | 2 coups (+28 corps à corps, 2d8+5/19-20 plus 3d6 électricité) |
| Espace occupé/allonge : | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m |
| Attaques spéciales : | bond de foudre, corps de foudre, décharge | bond de foudre, corps de foudre, décharge | bond de foudre, corps de foudre, décharge |
| Particularités : | traits des élémentaires, immunité à l’électricité, réduction des dégâts 5/—, vision dans le noir 18 m | traits des élémentaires, immunité à l’électricité, réduction des dégâts 10/—, vision dans le noir 18 m | traits des élémentaires, immunité à l’électricité, réduction des dégâts 10/—, vision dans le noir 18 m |
| Jets de sauvegarde : | Réf +19, Vig +9, Vol +5 | Réf +24, Vig +11, Vol +9 | Réf +27, Vig +12, Vol +10 |
| Caractéristiques : | For 16, Dex 29, Con 18, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 18, Dex 31, Con 18, Int 8, Sag 11, Cha 11 | For 20, Dex 33, Con 18, Int 10, Sag 11, Cha 11 |
| Compétences : | Détection +11, Perception auditive +10 | Détection +14, Perception auditive +14 | Détection +16, Perception auditive +16 |
| Dons : | Attaque éclair, Attaque en finesse (S), Attaque en vol, Attaques réflexes, Esquive, Science de l’initiative (S), Souplesse du serpent, Volonté de fer | Attaque éclair, Attaque en finesse (S), Attaque en vol, Attaques réflexes, Esquive, Réflexes surhumains, Science de l’initiative (S), Science du critique (coup), Souplesse du serpent, Volonté de fer | Arme de prédilection (coup), Attaque éclair, Attaque en finesse (S), Attaque en vol, Attaques réflexes, Esquive, Réflexes surhumains, Science de l’initiative (S), Science du critique (coup), Souplesse du serpent, Volonté de fer |
| Environnement : | plan quasi-élémentaire de la Foudre | plan quasi-élémentaire de la Foudre | plan quasi-élémentaire de la Foudre |
| Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
| Facteur de puissance : | 7 | 9 | 11 |
| Trésor : | aucun | aucun | aucun |
| Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
| Évolution possible : | 17-20 DV (taille TG) | 22-23 DV (taille TG) | 25-48 DV (taille TG) |
| Ajustement de niveau : | — | — | — |
Une silhouette vive et instable jaillit dans l’air, faite de lumière blanche, de vents chargés et d’arcs électriques crépitants. Ses contours changent sans cesse, comme si la créature hésitait entre une forme humanoïde et un éclair prêt à se détendre.
Les quasi-élémentaires de la Foudre sont des êtres nés du mélange de l’Air et de l’énergie positive. Leur corps est une masse mouvante d’électricité vivante, de vent ionisé et de lumière brève. Ils prennent souvent une forme vaguement humanoïde, élancée et nerveuse, mais leur silhouette ne reste jamais stable : leurs membres se fragmentent en arcs électriques, leur torse pulse comme un orage contenu, et leurs yeux ne sont que deux éclats bleutés ou blancs.
Malgré leur nature spectaculaire et dangereuse, les quasi-élémentaires de la Foudre ne sont généralement pas agressifs. Ils sont surtout curieux, attirés par les mouvements rapides, les objets métalliques, les phénomènes magiques et les créatures vivantes, dont ils semblent percevoir les impulsions nerveuses comme autant de minuscules crépitements. Cette curiosité les rend périlleux, car ils ont tendance à approcher, toucher ou traverser ce qui les intrigue, sans toujours comprendre la fragilité des créatures matérielles.
Ils parlent l’aérien, mais leur voix est mêlée de claquements secs, de bourdonnements et de grésillements électriques. Même lorsqu’ils communiquent calmement, leurs paroles ressemblent à des étincelles qui éclatent dans l’air.
Un quasi-élémentaire de la Foudre combat rarement par cruauté ou par haine. Il commence le plus souvent par observer ses adversaires, les contourner ou tester leurs réactions par des approches rapides, avant de se transformer en éclair pour traverser les créatures qui l’intriguent ou qu’il juge menaçantes.
Décharge (Ext). Les attaques de coup d’un quasi-élémentaire de la Foudre infligent des dégâts d’électricité supplémentaires, indiqués sur la table ci-dessous.
Corps de foudre (Ext). Toute créature qui touche un quasi-élémentaire de la Foudre à mains nues, avec une arme naturelle ou avec une arme métallique de corps à corps subit les dégâts d’électricité de son pouvoir de décharge. Les armes non métalliques de corps à corps ne transmettent pas cette décharge, sauf si la partie utilisée pour frapper est métallique. Les armes à distance et les armes à allonge ne transmettent pas la décharge à leur porteur, sauf contact direct avec le corps du quasi-élémentaire. Une créature en situation de lutte avec le quasi-élémentaire subit ces dégâts au début du tour du quasi-élémentaire.
Bond de foudre (Sur). Par une action de mouvement, le quasi-élémentaire de la Foudre peut se transformer en ligne de foudre et se déplacer en ligne droite jusqu’à la distance indiquée sur la table ci-dessous. Ce déplacement ne provoque pas d’attaque d’opportunité. Le quasi-élémentaire peut traverser les cases occupées par d’autres créatures, mais pas les obstacles solides. Toute créature dont l’espace est traversé subit les dégâts d’électricité indiqués, avec un jet de Réflexes pour demi-dégâts. Une même créature ne peut subir ces dégâts qu’une seule fois par utilisation de ce pouvoir. Le quasi-élémentaire réapparaît dans la dernière case libre de la ligne, ou dans la case libre la plus proche avant un obstacle infranchissable. Le DD de sauvegarde est lié à la Constitution.
| Élémentaire | Taille | Poids | Décharge | Bond de foudre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Dégâts | DD de sauvegarde | ||||
| Taille P | 1,20 m | 500 g | 1d4 | 6 m | 1d6 | 11 |
| Taille M | 2,50 m | 1 kg | 1d6 | 9 m | 2d6 | 14 |
| Taille G | 5 m | 2 kg | 1d8 | 12 m | 4d6 | 17 |
| Taille TG | 10 m | 4 kg | 2d6 | 18 m | 6d6 | 22 |
| Noble | 11 m | 5 kg | 2d8 | 24 m | 8d6 | 24 |
| Seigneur | 12 m | 6 kg | 3d6 | 30 m | 10d6 | 26 |
Source : Réalisations personnelles - Codex Monstrueux
| Quasi-élémentaire de la Poussière, taille P | Quasi-élémentaire de la Poussière, taille M | Quasi-élémentaire de la Poussière, taille G | |
|---|---|---|---|
| Élémentaire [Extraplanaire] de taille P | Élémentaire [Extraplanaire] de taille M | Élémentaire [Extraplanaire] de taille G | |
| Dés de vie : | 2d8 (9 pv) | 4d8+8 (26 pv) | 8d8+24 (60 pv) |
| Initiative : | +2 | +3 | +4 |
| Vitesse de déplacement : | 6 m, vol 9 m (parfaite) | 6 m, vol 9 m (parfaite) | 6 m, vol 12 m (parfaite) |
| Classe d'armure : | 16 (+1 taille, +2 Dex, +3 naturelle), contact 13, pris au dépourvu 14 | 16 (+3 Dex, +3 naturelle), contact 13, pris au dépourvu 13 | 17 (-1 taille, +4 Dex, +4 naturelle), contact 13, pris au dépourvu 13 |
| Attaque de base/lutte : | +1/-1 | +3/+6 | +6/+15 |
| Attaque : | coup (+4 corps à corps, 1d6+3 plus érosion) | coup (+6 corps à corps, 1d8+4 plus érosion) | coup (+10 corps à corps, 2d8+7 plus érosion) |
| Attaque à outrance : | coup (+4 corps à corps, 1d6+3 plus érosion) | coup (+6 corps à corps, 1d8+4 plus érosion) | 2 coups (+10 corps à corps, 2d8+7 plus érosion) |
| Espace occupé/allonge : | 1,50 m/1,50 m | 1,50 m/1,50 m | 3 m/3 m |
| Attaques spéciales : | érosion, nuage de poussière | érosion, nuage de poussière | érosion, nuage de poussière |
| Particularités : | traits des élémentaires, vision dans le noir 18 m | traits des élémentaires, vision dans le noir 18 m | réduction des dégâts 5/—, traits des élémentaires, vision dans le noir 18 m |
| Jets de sauvegarde : | Vig +3, Réf +2, Vol +0 | Vig +6, Réf +4, Vol +1 | Vig +9, Réf +6, Vol +2 |
| Caractéristiques : | For 14, Dex 14, Con 11, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 16, Dex 16, Con 15, Int 4, Sag 11, Cha 11 | For 20, Dex 18, Con 17, Int 6, Sag 11, Cha 11 |
| Compétences : | Détection +3, Perception auditive +2 | Détection +4, Perception auditive +3 | Détection +7, Perception auditive +6 |
| Dons : | Attaque en vol | Attaque en puissance, Attaque en vol | Attaque en puissance, Attaque en vol, Esquive |
| Environnement : | plan quasi-élémentaire de la Poussière | plan quasi-élémentaire de la Poussière | plan quasi-élémentaire de la Poussière |
| Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
| Facteur de puissance : | 1 | 3 | 5 |
| Trésor : | aucun | aucun | aucun |
| Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
| Évolution possible : | 3 DV (taille P) | 5-7 DV (taille M) | 9-15 DV (taille G) |
| Ajustement de niveau : | — | — | — |
| Quasi-élémentaire de la Poussière, taille TG | Quasi-élémentaire de la Poussière noble | Quasi-élémentaire de la Poussière seigneur | |
|---|---|---|---|
| Élémentaire [Extraplanaire] de taille TG | Élémentaire [Extraplanaire] de taille TG | Élémentaire [Extraplanaire] de taille TG | |
| Dés de vie : | 16d8+64 (136 pv) | 21d8+84 (178 pv) | 24d8+96 (204 pv) |
| Initiative : | +6 | +7 | +8 |
| Vitesse de déplacement : | 9 m, vol 12 m (parfaite) | 9 m, vol 12 m (parfaite) | 9 m, vol 12 m (parfaite) |
| Classe d'armure : | 18 (-2 taille, +6 Dex, +4 naturelle), contact 14, pris au dépourvu 12 | 23 (-2 taille, +7 Dex, +8 naturelle), contact 15, pris au dépourvu 16 | 24 (-2 taille, +8 Dex, +8 naturelle), contact 16, pris au dépourvu 16 |
| Attaque de base/lutte : | +12/+27 | +15/+31 | +18/+35 |
| Attaque : | coup (+17 corps à corps, 2d10+10 plus érosion) | coup (+21 corps à corps, 2d10+12/19-20 plus érosion) | coup (+25 corps à corps, 2d10+13/19-20 plus érosion) |
| Attaque à outrance : | 2 coups (+17 corps à corps, 2d10+10 plus érosion) | 2 coups (+21 corps à corps, 2d10+12/19-20 plus érosion) | 2 coups (+25 corps à corps, 2d10+13/19-20 plus érosion) |
| Espace occupé/allonge : | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m | 4,50 m/4,50 m |
| Attaques spéciales : | érosion, nuage de poussière | érosion, nuage de poussière | érosion, nuage de poussière |
| Particularités : | réduction des dégâts 5/—, traits des élémentaires, vision dans le noir 18 m | réduction des dégâts 10/—, traits des élémentaires, vision dans le noir 18 m | réduction des dégâts 10/—, traits des élémentaires, vision dans le noir 18 m |
| Jets de sauvegarde : | Vig +14, Réf +11, Vol +5 | Vig +16, Réf +14, Vol +7 | Vig +18, Réf +16, Vol +8 |
| Caractéristiques : | For 24, Dex 22, Con 19, Int 6, Sag 11, Cha 11 | For 26, Dex 24, Con 19, Int 8, Sag 11, Cha 11 | For 28, Dex 26, Con 19, Int 10, Sag 11, Cha 11 |
| Compétences : | Détection +11, Perception auditive +10 | Détection +14, Perception auditive +14 | Détection +16, Perception auditive +16 |
| Dons : | Attaque éclair, Attaque en puissance, Attaque en vol, Enchaînement, Esquive, Souplesse du serpent | Attaque éclair, Attaque en puissance, Attaque en vol, Attaques réflexes, Enchaînement, Esquive, Science du critique (coup), Souplesse du serpent | Attaque éclair, Attaque en puissance, Attaque en vol, Attaques réflexes, Enchaînement, Esquive, Science du critique (coup), Souplesse du serpent, Succession d’enchaînements |
| Environnement : | plan quasi-élémentaire de la Poussière | plan quasi-élémentaire de la Poussière | plan quasi-élémentaire de la Poussière |
| Organisation sociale : | solitaire | solitaire | solitaire |
| Facteur de puissance : | 7 | 9 | 11 |
| Trésor : | aucun | aucun | aucun |
| Alignement : | généralement neutre | généralement neutre | généralement neutre |
| Évolution possible : | 17-20 DV (taille TG) | 22-23 DV (taille TG) | 25-48 DV (taille TG) |
| Ajustement de niveau : | — | — | — |
Une silhouette sèche et mouvante s’élève en silence, faite de cendres minérales, de sable mort et de roche réduite en poudre. Ses contours s’effritent à chaque mouvement, et tout ce qui l’approche semble se ternir, se craqueler et perdre un peu de sa substance.
Les quasi-élémentaires de la Poussière sont des êtres issus du mélange de la Terre et de l’énergie négative. Contrairement aux quasi-élémentaires du Minéral, ils ne représentent pas la croissance ou l’enrichissement de la matière solide, mais son effondrement final : la pierre usée, le métal rongé, le bois réduit en fibres mortes et les os anciens devenus poudre.
Ils n’ont pas la puissance massive des élémentaires de la Terre. Leur corps est plus fluide, plus vif, presque liquide dans sa manière de se défaire et de se reformer, ce qui les rapproche davantage du châssis des élémentaires de l’Eau. Ils glissent, s’écoulent et se dispersent en nuages abrasifs, plutôt que de charger comme des blocs de pierre vivants.
Comme tous les quasi-élémentaires négatifs, ils détestent l’élément dont ils sont issus. Les quasi-élémentaires de la Poussière haïssent la terre, la roche, le métal et les cristaux, car tout cela leur rappelle ce qu’ils sont condamnés à détruire. Leur haine s’étend aussi aux plantes, car elles poussent dans la terre, ainsi qu’au bois, aux fibres végétales et aux objets façonnés à partir de matière végétale. Ils ne sont pas toujours immédiatement agressifs face aux créatures de chair, mais ils deviennent destructeurs dès qu’ils rencontrent pierre, métal, terre travaillée, bois ou végétation.
Ils parlent le terreux, mais leur voix est sèche, étouffée et fuyante, comme un murmure entendu à travers un mur qui s’effrite.
Un quasi-élémentaire de la Poussière cherche d’abord à détruire les armes, armures, objets et créatures faits de pierre, de métal ou de matière végétale. En combat, il se disperse volontiers en nuage aveuglant pour envelopper ses adversaires, ronger leur équipement et réduire en poudre tout ce qui rappelle la terre vivante ou travaillée.
