Source : Rokugan Campaign Setting
Généralement, les samouraïs prennent leur retraite dans la quarantaine et entrent dans les ordres. Bien que cela ne soit pas gravé dans le marbre, nombre de samouraïs le font effectivement. Certains se retirent plus jeunes pour plusieurs raisons, comme pour éviter le déshonneur ou chercher l'illumination. Ceux-ci trouvent rapidement que la voie du combat qui était la leur n'est plus et vivent une vie de méditation.
D'autres n'ont jamais été samouraï mais entrent dans un monastère à la recherche de la lumière. Beaucoup sont découragés par les rigueurs physiques et mentales de cette vie, néanmoins. Il n'est aussi pas inconnu que des enfants soient abandonnés dans des monastères.
Quoiqu'il en soit, un inkyo n'est pas un moine-guerrier, mais est bien plus axé sur la recherche de l'équilibre intérieur. Certains monastères apprennent aussi bien la voie de l'inkyo que celle du moine, mais beaucoup de ceux qui forment des inkyos suivent la voie du kiho.
L'harmonie nécessaire pour suivre la voie du kiho fait que la majorité des inkyos sont loyaux et bons. Néanmoins, certains suivent la voix du chaos. Ceux qui suivent la voie du mal sont extrêmement rares et généralement s'éloignent de la voie de l'inkyo.
Ses compétences de classe (et la caractéristique dont chacune dépend) sont : Acrobaties (Dex), Artisanat (Int), Concentration (Con), Connaissances (religion) (Int), Déplacement silencieux (Dex), Détection (Sag), Diplomatie (Cha), Discrétion (Dex), Équilibre (Dex), Escalade (For), Natation (For), Perception auditive (Sag), Psychologie (Sag), Représentation (Cha), Saut (For), Survie (Sag).
Points de compétence au niveau 1 : (4 + modificateur d’Int) x 4.
Points de compétence à chaque niveau : 4 + modificateur d’Int.
Dés de vie : d8
Argent de départ : 5d4po (12.5po).
| Niveau | Bonus de base à l’attaque | Bonus de base de Réflexes | Bonus de base de Vigueur | Bonus de base de Volonté | Spécial | Dégâts à mains nues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 | +2 | +2 | +2 | Kiho; Science du combat à mains nues, Utilisation du vide | 1d4 |
| 2 | +1 | +3 | +3 | +3 | Profondeur du Vide | 1d4 |
| 3 | +2 | +3 | +3 | +3 | Pureté +1 | 1d4 |
| 4 | +3 | +4 | +4 | +4 | Kiho | 1d4 |
| 5 | +3 | +4 | +4 | +4 | — | 1d6 |
| 6 | +4 | +5 | +5 | +5 | Pureté +2 | 1d6 |
| 7 | +5 | +5 | +5 | +5 | — | 1d6 |
| 8 | +6/+1 | +6 | +6 | +6 | Kiho | 1d6 |
| 9 | +6/+1 | +6 | +6 | +6 | Pureté +3 | 1d6 |
| 10 | +7/+2 | +7 | +7 | +7 | Science de l’utilisation du Vide | 1d8 |
| 11 | +8/+3 | +7 | +7 | +7 | — | 1d8 |
| 12 | +9/+4 | +8 | +8 | +8 | Kiho, Pureté +4 | 1d8 |
| 13 | +9/+4 | +8 | +8 | +8 | Sérénité | 1d8 |
| 14 | +10/+5 | +9 | +9 | +9 | — | 1d8 |
| 15 | +11/+6/+1 | +9 | +9 | +9 | Pureté +5 | 1d10 |
| 16 | +12/+7/+2 | +10 | +10 | +10 | Kiho | 1d10 |
| 17 | +12/+7/+2 | +10 | +10 | +10 | Utilisation du Vide supérieure | 1d10 |
| 18 | +13/+8/+3 | +11 | +11 | +11 | Pureté +6 | 1d10 |
| 19 | +14/+9/+4 | +11 | +11 | +11 | — | 1d10 |
| 20 | +15/+10/+5 | +12 | +12 | +12 | Kiho | 1d12 |
Voici les particularités et aptitudes de la classe de Inkyo :